维检中心机电修作业区辊系、零段辊、齿轮等一批工序能力委外项目招标(询比)公告
维检中心机电修作业区辊系、零段辊、齿轮等一批工序能力委外项目招标(询比)公告
1.招标条件
本招标项目名称为维检中心机电修作业区辊系、零段辊、齿轮等一批工序能力委外项目,项目招标人为江西新钢建设有限责任公司,建设资金自筹。项目已具备招标(询比)条件,现对该项目进行国内公开招标(询比)。
2.项目概况与招标范围
2.1项目概况:
江西新钢建设有限责任公司根据现场生产需求,现拟对其机电修作业区辊系、零段辊、齿轮等一批工序能力委外项目进行公开招标(询比),凡符合条件的投标单位均可参加本次招标(询比)活动。
2.2招标编号:FWWB-2025-07-17号
2.3项目地点:招标人指定地点
2.4标段划分:9个标段
2.5保供要求:详见招标内容清单。
2.6招标范围:
维检中心机电修作业区辊系、零段辊、齿轮等一批工序能力委外项目,分标段授标。
招标内容清单如下:
维检中心机电修作业区辊系、零段辊、齿轮等一批工序能力委外项目招标内容清单 | |||||||||||
标段一 | |||||||||||
序号 | 工作令号 | 产品名称 | 图号 | 数量(件) | 单重(Kg) | 总重(Kg) | 材质 | 供料时间 | 毛坯情况 | 加工内容 | 备注 |
1 | 1619241826 | 275*610改制辊筒 | 106.13SB13130-10改 | 200 | 194 | 38800 | 42CrMo | 7月-12月分批供料完成 | 按图加工键槽 | ||
2 | 1619241827 | 275*460改制辊筒 | 106.13SB13130-18改 | 200 | 150 | 30000 | 42CrMo | 7月-12月分批供料完成 | 按图加工键槽 | ||
3 | 1619241824 | 230*618改制辊筒 | 106.13SB13132-10改 | 200 | 146 | 29200 | 42CrMo | 7月-12月分批供料完成 | 按图加工键槽 | ||
4 | 1619242010 | 230*468改制辊筒 | 106.13SB13132-18改 | 200 | 111 | 22200 | 42CrMo | 7月-12月分批供料完成 | 按图加工键槽 | ||
6 | 1619241825 | 230*436改制辊筒 | 106.13SB13132-17改 | 200 | 102 | 20400 | 42CrMo | 7月-12月分批供料完成 | 按图加工键槽 | ||
7 | 1619241828 | 275*420改制辊筒 | 106.13SB13130-17改 | 200 | 149 | 29800 | 42CrMo | 7月-12月分批供料完成 | 按图加工键槽 | ||
8 | 1619241826 | 275*610非标辊筒 | 106.13SB13130-10 | 100 | 194 | 19400 | 42CrMo | 7月-12月分批供料完成 | 按图加工键槽 | ||
9 | 1619241827 | 275*460非标辊筒 | 106.13SB13130-18 | 100 | 150 | 15000 | 42CrMo | 7月-12月分批供料完成 | 按图加工键槽 | ||
10 | 1619241824 | 230*618非标辊筒 | 106.13SB13132-10 | 100 | 146 | 14600 | 42CrMo | 7月-12月分批供料完成 | 按图加工键槽 | ||
11 | 1619242010 | 230*468非标辊筒 | 106.13SB13132-18 | 100 | 111 | 11100 | 42CrMo | 7月-12月分批供料完成 | 按图加工键槽 | ||
12 | 1619241825 | 230*436非标辊筒 | 106.13SB13132-17 | 100 | 102 | 10200 | 42CrMo | 7月-12月分批供料完成 | 按图加工键槽 | ||
13 | 1619241828 | 275*420非标辊筒 | 106.13SB13130-17 | 100 | 149 | 29800 | 42CrMo | 7月-12月分批供料完成 | 按图加工键槽 | ||
14 | X39251175 | 160辊子(一) | 01060020DR2512ME102-8 | 96 | 49 | 4704 | 42CrMo | 7月-12月分批供料完成 | 该辊子外圆已堆焊,按图纸加工外圆及堆焊内孔后精车成品 | ||
15 | X39251176 | 160辊子(二) | 01060020DR2512ME102-13 | 96 | 36.5 | 3504 | 42CrMo | 7月-12月分批供料完成 | 该辊子外圆已堆焊,按图纸加工外圆及堆焊内孔后精车成品 | ||
16 | X39251172 | 180辊子(一) | 01060020DR2512ME081-8 | 96 | 75 | 7200 | 42CrMo | 7月-12月分批供料完成 | 该辊子外圆已堆焊,按图纸加工外圆及堆焊内孔后精车成品 | ||
17 | X39251173 | 180辊子(二) | 01060020DR2512ME081-13 | 96 | 57 | 5472 | 42CrMo | 7月-12月分批供料完成 | 该辊子外圆已堆焊,按图纸加工外圆及堆焊内孔后精车成品 | ||
18 | X39251177 | 220辊子(一) | 01060020DR2512ME082-3 | 100 | 87 | 8700 | 42CrMo | 7月-12月分批供料完成 | 该辊子外圆已堆焊,按图纸加工外圆及堆焊内孔后精车成品 | ||
19 | X39251178 | 220辊子(二) | 01060020DR2512ME082-11 | 100 | 137 | 13700 | 42CrMo | 7月-12月分批供料完成 | 该辊子外圆已堆焊,按图纸加工外圆及堆焊内孔后精车成品 | ||
标段二 | |||||||||||
序号 | 工作令号 | 产品名称 | 图号 | 数量(件) | 单重(Kg) | 总重(Kg) | 材质 | 供料时间 | 毛坯情况 | 加工内容 | 备注 |
1 | 1619241547 | 辊子(二) | 106.SB0039-88 | 250 | 217.1 | 54275 | 42CrMo | 7月-12月分批供料完成 | 水封孔修复,图纸附加工内容 | ||
2 | 1619241548 | 辊子∅240(一) | 106.SB0036-76 | 250 | 357.7 | 89425 | 42CrMo | 7月-12月分批供料完成 | 水封孔修复,图纸附加工内容 | ||
3 | 1619241549 | 辊子(二) | 106.SB0039-90 | 250 | 265.9 | 66475 | 42CrMo | 7月-12月分批供料完成 | 水封孔修复,图纸附加工内容 | ||
4 | 1619241550 | 辊子(二) | 106.SB0039-88-A | 250 | 217.1 | 54275 | 42CrMo | 7月-12月分批供料完成 | 水封孔修复,图纸附加工内容 | ||
5 | 1619234586 | 4#机240驱动辊 | 106.SB0036-95 | 50 | 930 | 46500 | 42CrMo | 7月-12月分批供料完成 | 外圆和中间轴承位已堆焊,按图粗车,精车加工成品。∅46水封孔必须堆焊加工。 | ||
6 | 1619241543 | 4#机260驱动辊 | 106.SB0037-85 | 50 | 930 | 46500 | 42CrMo | 7月-12月分批供料完成 | 外圆和中间轴承位已堆焊,按图粗车,精车加工成品。∅46水封孔必须堆焊加工。 | ||
标段三 | |||||||||||
序号 | 工作令号 | 产品名称 | 图号 | 数量(件) | 单重(Kg) | 总重(Kg) | 材质 | 供料时间 | 工时工艺 | 加工内容 | 备注 |
1 | 1619234585 | 1#机200*510 | Z2832-5a-17-4 | 50 | 136 | 6800 | 42CrMo | 7月-12月分批供料完成 | 焊1车3.5 | 该辊子外圆已堆焊,按图纸精车外圆,以及堆焊修复加工两头轴承位。 | 供料加工 |
2 | 1619234586 | 1#机200*750 | Z2832-5a-17-8 | 50 | 195 | 9750 | 42CrMo | 7月-12月分批供料完成 | 焊1.65车4.1 | 该辊子外圆已堆焊,按图纸精车外圆,以及堆焊修复加工两头轴承位。 | 供料加工 |
3 | 1619241543 | 1#机220*510 | Z2832-5A-18-4-1 | 50 | 167 | 8350 | 42CrMo | 7月-12月分批供料完成 | 焊1.15车3.65 | 该辊子外圆已堆焊,按图纸精车外圆,以及堆焊修复加工两头轴承位。 | 供料加工 |
4 | 1619241544 | 1#机220*795 | Z2832-5A-18-8-1 | 50 | 238 | 11900 | 42CrMo | 7月-12月分批供料完成 | 焊2车5 | 该辊子外圆已堆焊,按图纸精车外圆,以及堆焊修复加工两头轴承位。 | 供料加工 |
8 | 1619234586 | 4#机200*600 | 106.12SB0034-26 | 50 | 89 | 4450 | 42CrMo | 7月-12月分批供料完成 | 焊1.3车3.75 | 该辊子外圆已堆焊,按图纸加工外圆及堆焊内孔后精车成品 | 供料加工 |
9 | 1619241824 | 4#机200*590 | 106.12SB0034-29 | 50 | 87 | 4350 | 42CrMo | 7月-12月分批供料完成 | 焊1.3车3.75 | 该辊子外圆已堆焊,按图纸加工外圆及堆焊内孔后精车成品 | 供料加工 |
10 | 1619242010 | 4#机200*430 | 106.12SB0034-31 | 50 | 63 | 3150 | 42CrMo | 7月-12月分批供料完成 | 焊1车3.25 | 该辊子外圆已堆焊,按图纸加工外圆及堆焊内孔后精车成品 | 供料加工 |
11 | 1619234756 | 170*620零段 | 106.13SB1321-38 | 50 | 63.9 | 3195 | 42CrMo | 7月-12月分批供料完成 | 焊1车3.5 | 该辊子外圆已堆焊,按图纸加工外圆及堆焊内孔后精车成品 | 供料加工 |
12 | 1619240741 | 170*550零段 | 106.13SB1321-40 | 50 | 54.8 | 2740 | 42CrMo | 7月-12月分批供料完成 | 焊1车3.25 | 该辊子外圆已堆焊,按图纸加工外圆及堆焊内孔后精车成品 | 供料加工 |
13 | 1619240742 | 170*440零段 | 106.13SB1321-46 | 50 | 42.48 | 2124 | 42CrMo | 7月-12月分批供料完成 | 焊0.75车3 | 该辊子外圆已堆焊,按图纸加工外圆及堆焊内孔后精车成品 | 供料加工 |
14 | 1619234751 | 150*620零段 | 106.13SB1321-20 | 50 | 50.3 | 2515 | 42CrMo | 7月-12月分批供料完成 | 焊1车3.25 | 该辊子外圆已堆焊,按图纸加工外圆及堆焊内孔后精车成品 | 供料加工 |
15 | 1619240739 | 150*550零段 | 106.13SB1321-22 | 50 | 44.28 | 2214 | 42CrMo | 7月-12月分批供料完成 | 焊0.75车3 | 该辊子外圆已堆焊,按图纸加工外圆及堆焊内孔后精车成品 | 供料加工 |
16 | 1619240740 | 150*440零段 | 106.13SB1321-28 | 50 | 29.77 | 1488.5 | 42CrMo | 7月-12月分批供料完成 | 焊0.75车2.75 | 该辊子外圆已堆焊,按图纸加工外圆及堆焊内孔后精车成品 | 供料加工 |
标段四 | |||||||||||
序号 | 工作令号 | 产品名称 | 图号 | 数量(件) | 单重(Kg) | 总重(Kg) | 材质 | 工期 | 毛坯情况 | 加工内容 | 备注 |
1 | X1706253195 | 齿轮(一) | YCSXX-1-1 | 2 | 32.33 | 64.66 | ZG275-345 | 8.10 | 供料加工 | 按图加工 | 含热处理工艺 |
2 | X1709252505-1 | 滑轮 | 10-0309 | 2 | 138 | 276 | ZG230-450 | 8.10 | 供料加工 | 按图加工 | |
3 | X1610253100-1 | 销轴 | 26-5113B5-28 | 320 | 0.5 | 160 | 45 | 8.10 | 供料加工 | 按图加工 | 含热处理工艺 |
4 | X1610253100-3 | 托轮 | 26-5113B5-30 | 320 | 3.5 | 1120 | 45 | 8.10 | 供料加工 | 按图加工 | 含热处理工艺 |
5 | X1610253085 | 连杆叉头 | 无图号 | 11 | 88 | 968 | ZG | 8.10 | 供料加工 | 按图加工 | |
6 | X1610253165 | 吊杆 | 0707SB07-18 | 4 | 10 | 40 | 35 | 8.10 | 供料加工 | 按图加工 | 含热处理工艺 |
7 | X1610253134-1 | 轴 | 0711200320125001 | 8 | 17.2 | 137.6 | 45 | 8.10 | 供料加工 | 按图加工 | 含热处理工艺 |
8 | X1610253134-3 | 辊子 | 0711200320125003 | 8 | 18 | 144 | 45 | 8.10 | 供料加工 | 按图加工 | 含热处理工艺 |
9 | X1610253133-2 | 定位套 | 0711200320104002 | 4 | 4 | 16 | Q235 | 8.10 | 供料加工 | 按图加工 | |
10 | X1610253133-4 | 辊子 | 0711200320104004 | 4 | 172 | 688 | 45 | 8.10 | 供料加工 | 按图加工 | 含热处理工艺 |
11 | X1610253133-6 | 定位套 | 0711200320104006 | 4 | 1.8 | 7.2 | Q235 | 8.10 | 供料加工 | 按图加工 | |
12 | X1610253103-1 | 套管(1) | 26-5113B6-5 | 4 | 11.4 | 45.6 | 焊接件 | 8.10 | 供料加工 | 按图加工 | |
13 | X1610253103-2 | 套管(2) | 26-5113B6-6 | 24 | 9 | 216 | 焊接件 | 8.10 | 供料加工 | 按图加工 | |
14 | X1610253103-3 | 套管(3) | 26-5113B6-7 | 48 | 12.5 | 600 | 焊接件 | 8.10 | 供料加工 | 按图加工 | |
15 | X1610253103-4 | 套管(4) | 26-5113B6-8 | 8 | 8.73 | 69.84 | 焊接件 | 8.10 | 供料加工 | 按图加工 | |
16 | X1610253103-8 | 辊盘 | 26-5113B6-12 | 96 | 67 | 1608 | QT600-3 | 8.10 | 供料加工 | 按图加工 | |
17 | X1610253103-10 | 托盘 | 26-5113B6-14 | 32 | 70 | 560 | 35SiMn | 8.10 | 供料加工 | 按图加工 | |
18 | X1610253104-1 | 套管(5) | 26-5113B6-9 | 4 | 4.3 | 17.2 | 焊接件 | 8.10 | 供料加工 | 按图加工 | |
标段五 | |||||||||||
序号 | 工作令号 | 产品名称 | 图号 | 数量(件) | 单重(Kg) | 总重(Kg) | 材质 | 工期 | 毛坯情况 | 加工内容 | 备注 |
1 | X1610253103-13 | 轴(1) | 26-5113B6-18 | 2 | 753 | 1506 | 45 | 8.10 | 供料加工 | 按图加工 | 含热处理工艺 |
2 | X1610253103-14 | 轴(3) | 26-5113B6-20 | 2 | 637 | 1274 | 45 | 8.10 | 供料加工 | 按图加工 | 含热处理工艺 |
3 | X1610253104-13 | 轴(4) | 26-5113B6-24 | 2 | 694 | 1388 | 45 | 8.10 | 供料加工 | 按图加工 | 含热处理工艺 |
4 | X1610253105-13 | 轴(6) | 26-5113B6-28 | 2 | 753 | 1506 | 45 | 8.10 | 供料加工 | 按图加工 | 含热处理工艺 |
5 | X1610253105-14 | 轴(8) | 26-5113B6-26 | 2 | 637 | 1274 | 45 | 8.10 | 供料加工 | 按图加工 | 含热处理工艺 |
6 | X1610253106-13 | 轴(9) | 26-5113B6-32 | 2 | 694 | 1388 | 45 | 8.10 | 供料加工 | 按图加工 | 含热处理工艺 |
7 | X1610253106-14 | 轴(11) | 26-5113B6-34 | 2 | 637 | 1274 | 45 | 8.10 | 供料加工 | 按图加工 | 含热处理工艺 |
标段六 | |||||||||||
序号 | 工作令号 | 产品名称 | 图号 | 数量(件) | 单重(Kg) | 总重(Kg) | 材质 | 工期 | 毛坯情况 | 加工内容 | 备注 |
1 | X1610253098-3 | 导辊 | 26-5114B4-13 | 13 | 17.6 | 228.8 | 42CrMo | 8.10 | 供料加工 | 按图加工 | 含热处理工艺 |
2 | X1610253098-4 | 空心轴 | 26-5114B4-14 | 13 | 4 | 52 | 45 | 8.10 | 供料加工 | 按图加工 | |
3 | X1610253098-5 | 偏心轴 | 26-5114B4-15 | 13 | 8.2 | 106.6 | 45 | 8.10 | 供料加工 | 按图加工 | 含热处理工艺 |
4 | X1610253075 | 法兰 | 0711200600500027 | 4 | 40 | 160 | 42CrMo | 8.10 | 供料加工 | 按图加工 | 含热处理工艺 |
5 | X1610253204 | 轧机辊子法兰 | LSS181113.2 | 20 | 36 | 720 | ZG42CrMo | 8.10 | 供料加工 | 按图加工 | 含热处理工艺 |
6 | X1610253143 | 减机法兰 | LSS181113.1 | 10 | 44 | 440 | 45 | 8.10 | 供料加工 | 按图加工 | 含热处理工艺 |
7 | X1610253141 | 电机侧法兰 | 08032J5-11 | 20 | 40 | 800 | 45 | 8.10 | 供料加工 | 按图加工 | 含热处理工艺 |
8 | X1610252258 | 压盖 | 0711200350100036 | 20 | 39 | 780 | ZG35 | 8.10 | 供料加工 | 按图加工 | |
9 | X1610252255 | 压盖 | 0711200350100010 | 20 | 39.5 | 790 | 35# | 8.10 | 供料加工 | 按图加工 | |
10 | X1610252254 | 压盖 | 0711200350100006 | 20 | 55 | 1100 | Q345A | 8.10 | 供料加工 | 按图加工 | |
11 | X1610253096 | 盖 | 0711200310111015 | 10 | 3.5 | 35 | Q235 | 8.10 | 供料加工 | 按图加工 | |
12 | X1610253095 | 传动侧轴承盖(二) | 0711200310111007 | 10 | 16 | 160 | ZG230-450 | 8.10 | 供料加工 | 按图加工 | |
13 | X1610253094 | 操作侧轴承盖(一) | 0711200310111008 | 10 | 29 | 290 | ZG230-450 | 8.10 | 供料加工 | 按图加工 | |
14 | X1610253091 | 2690机架辊压环 | LSS100410 | 40 | 3 | 120 | ZG230-450 | 8.10 | 供料加工 | 按图加工 | |
15 | X1610253090 | 2690机架辊防水罩 | LSS100408 | 10 | 5.6 | 56 | 焊接件 | 8.10 | 供料加工 | 按图加工 | |
16 | X1610253088 | 2690机架辊透盖 | LSS100407 | 10 | 32 | 320 | ZG230-450 | 8.10 | 供料加工 | 按图加工 | |
17 | X1610253053 | 转钢辊挡水盖 | 0711200310111100 | 30 | 5.6 | 168 | 焊接件 | 8.10 | 供料加工 | 按图加工 | |
18 | X1610253032 | 5#炉辊子轴承座 | 26-5111B2-13 | 10 | 105.4 | 1054 | 组件 | 8.10 | 供料加工 | 按图加工 | |
19 | X1621253031 | 高线4-7套压辊 | 无图号 | 20 | 11 | 220 | 45 | 8.10 | 供料加工 | 按图加工 | 含热处理工艺 |
20 | X1621253182 | 棒一泵端联轴器 | DG25-30*6 | 6 | 5 | 30 | 45 | 8.10 | 供料加工 | 按图加工 | 含热处理工艺 |
21 | X1621253181 | 棒一电机端联轴器 | DG25-30*6 | 6 | 8.47 | 50.82 | 45 | 8.10 | 供料加工 | 按图加工 | 含热处理工艺 |
22 | X1621252103-3 | 轴承座 | 无图号 | 4 | 23 | 92 | ZG45 | 8.10 | 供料加工 | 按图加工 | |
23 | X1621252335 | 支座 | 51177.04.01-12 | 20 | 75 | 1500 | ZG270-500 | 8.10 | 供料加工 | 按图加工 | |
24 | X1621252483 | 棒一高压泵电机端联轴器 | MD360-40*5 | 2 | 56 | 112 | HT250 | 8.10 | 供料加工 | 按图加工 | 含热处理工艺 |
25 | X1621252482 | 棒一高压泵泵端联轴器 | MD360-40*5 | 2 | 38 | 76 | HT250 | 8.10 | 供料加工 | 按图加工 | 含热处理工艺 |
26 | X1621252804 | 高线卸卷小车车轮 | 05-301M16.1-23 | 10 | 40 | 400 | ZG45 | 8.10 | 供料加工 | 按图加工 | |
27 | X1621252954 | 棒一裙板轴接手 | 无图号 | 3 | 30 | 90 | 45# | 8.10 | 供料加工 | 按图加工 | 含热处理工艺 |
标段七 | |||||||||||
序号 | 工作令号 | 产品名称 | 图号 | 数量(件) | 单重(Kg) | 总重(Kg) | 材质 | 工期 | 毛坯情况 | 加工内容 | 备注 |
1 | X22252956 | 滑动水口油缸接头 | LZ20250529-1 | 16 | 0.52 | 8.32 | 42CrMo | 8.10 | 供料加工 | 按图加工 | |
2 | X1622252083 | 透盖 | 106.102SB0145-13 | 10 | 12 | 120 | Q235 | 8.10 | 供料加工 | 按图加工 | |
3 | X1623252812 | 热修液压站泵端联轴器 | 10 | 7.5 | 75 | ZG270-500 | 8.10 | 供料加工 | 按图加工 | ||
4 | X1623252811 | 倾动润滑泵电机端联轴器 | 10 | 9 | 90 | ZG270-500 | 8.10 | 供料加工 | 按图加工 | ||
5 | X1623252809 | 双罐渣包车内齿圈挡圈 | 15 | 10 | 150 | Q235 | 8.10 | 供料加工 | 按图加工 | ||
6 | X1623252808 | 双罐渣包车减速机端半联轴器 | 无图号 | 10 | 90 | 900 | 45# | 8.10 | 供料加工 | 按图加工 | 含热处理工艺 |
7 | X1623252805 | 双罐渣包车车轮端半联轴器 | 无图号 | 10 | 75 | 750 | 45# | 8.10 | 供料加工 | 按图加工 | 含热处理工艺 |
8 | X1625253122 | 套筒联轴器(三) | 无图号 | 20 | 38 | 760 | 42CrMo | 8.10 | 供料加工 | 按图加工 | 含热处理工艺 |
9 | X1625253121 | 套筒联轴器(二) | 无图号 | 20 | 30 | 600 | 42CrMo | 8.10 | 供料加工 | 按图加工 | 含热处理工艺 |
10 | X1625253120 | 套筒联轴器(一) | 无图号 | 20 | 22 | 440 | 42CrMo | 8.10 | 供料加工 | 按图加工 | 含热处理工艺 |
11 | X1625252327-5 | 轴承座 | 106.11SB0041-7 | 20 | 80 | 1600 | 16Mn | 8.10 | 供料加工 | 按图加工 | |
12 | X1625253128 | 原料1#行车大车主动轮接手 | YB50.2-3-Q04-01-04 | 10 | 45 | 450 | 45 | 8.10 | 供料加工 | 按图加工 | 含热处理工艺 |
13 | X1625252327-4 | 透盖(1) | 106.11SB0041-6 | 10 | 6.8 | 68 | Q235B | 8.10 | 供料加工 | 按图加工 | |
14 | X1625252327-6 | 透盖(2) | 106.11SB0041-8 | 20 | 6 | 120 | Q235 | 8.10 | 供料加工 | 按图加工 | |
15 | 1625243329 | 滚轮 | 07061机6-8-20 | 30 | 83 | 2490 | ZG35SiMn | 8.10 | 供料加工 | 按图加工 | |
16 | X1625253199 | 精整抛丸机闷盖 | 106.11SB0041-18改 | 30 | 8 | 240 | ZG270-500 | 8.10 | 供料加工 | 按图加工 | |
17 | X1625253198 | 精整抛丸机透盖(2) | 106.11SB0041-8改 | 20 | 6 | 120 | Q235 | 8.10 | 供料加工 | 按图加工 | |
18 | X1625252327-9 | 闷盖 | 106.11SB0041-18 | 10 | 8 | 80 | ZG270-500 | 8.10 | 供料加工 | 按图加工 | |
19 | X1625252749-5 | 压盖(1) | 106.11SB0487-18 | 6 | 6.3 | 37.8 | Q235B | 8.10 | 供料加工 | 按图加工 | |
20 | X1625252749-6 | 压盖(2) | 106.11SB0487-19 | 6 | 15.8 | 94.8 | Q235B | 8.10 | 供料加工 | 按图加工 | |
21 | X1625252749-7 | 轴承座 | 106.11SB0487-20 | 12 | 114 | 1368 | ZG25 | 8.10 | 供料加工 | 按图加工 | |
22 | X1625252749-8 | 压盖(3) | 106.11SB0487-21 | 6 | 16.3 | 97.8 | Q235B | 8.10 | 供料加工 | 按图加工 | |
23 | X1625252749-9 | 压盖(4) | 106.11SB0487-22 | 24 | 8.9 | 213.6 | Q235B | 8.10 | 供料加工 | 按图加工 | |
24 | X1625252749-11 | 压盖(5) | 106.11SB0487-25 | 6 | 15 | 90 | Q235B | 8.10 | 供料加工 | 按图加工 | |
25 | X1625252749-12 | 闷盖 | 106.11SB0038-13 | 6 | 15.3 | 91.8 | ZG25 | 8.10 | 供料加工 | 按图加工 | |
标段八 | |||||||||||
序号 | 工作令号 | 产品名称 | 图号 | 数量(件) | 单重(Kg) | 总重(Kg) | 材质 | 工期 | 毛坯情况 | 加工内容 | 备注 |
1 | X1627253173 | 290轴承座(二) | Z2932-6C-16-13 | 20 | 42.44 | 848.8 | ZG270-500 | 8.10 | 供料加工 | 按图加工 | |
2 | X1627253172 | 290轴承座(一) | Z2832-6C-16-12 | 20 | 42.44 | 848.8 | ZG270-500 | 8.10 | 供料加工 | 按图加工 | |
3 | X1627253171 | 320轴承座(二) | Z2832-6F-9-13 | 12 | 97 | 1164 | ZG270-500 | 8.10 | 供料加工 | 按图加工 | |
4 | X1627253170 | 320轴承座(一) | Z2832-6F-9-4 | 12 | 97 | 1164 | ZG270-500 | 8.10 | 供料加工 | 按图加工 | |
5 | X1627253169 | 260轴承座 | Z2832-6B-17-14-1 | 20 | 46.5 | 930 | ZG270-500 | 8.10 | 供料加工 | 按图加工 | |
6 | X1627253168 | 290轴承座 | Z2832-6C-37-2 | 20 | 54 | 1080 | ZG270-500 | 8.10 | 供料加工 | 按图加工 | |
7 | X1627253167 | 320轴承座1 | Z2832-6G-17-15 | 12 | 73 | 876 | ZG270-500 | 8.10 | 供料加工 | 按图加工 | |
8 | X28253019-2 | 轴承座 | 0711190180101003 | 8 | 260 | 2080 | 35 | 8.10 | 供料加工 | 按图加工 | |
9 | X28253019-7 | 端盖 | 0711190180101009 | 4 | 42.2 | 168.8 | ZG35 | 8.10 | 供料加工 | 按图加工 | |
10 | X28253019-8 | 透盖 | 0711190180101010 | 4 | 37.3 | 149.2 | ZG16Mn | 8.10 | 供料加工 | 按图加工 | |
11 | X28253019-9 | 透盖 | 0711190180101011 | 4 | 37.7 | 150.8 | ZG16Mn | 8.10 | 供料加工 | 按图加工 | |
12 | X28253019-12 | 防水环 | 0711190180101016 | 8 | 16.1 | 128.8 | ZG25 | 8.10 | 供料加工 | 按图加工 | |
13 | X28253019-21-1 | 端盖 | 0711190180101500 | 4 | 51 | 204 | ZG25 | 8.10 | 供料加工 | 按图加工 | |
14 | X1639252938 | 调整垫板16 | 106.13SB1349-47 | 20 | 31 | 620 | Q235 | 8.10 | 供料加工 | 按图加工 | |
15 | X1639252937 | 调整垫板15 | 106.13SB1349-46 | 20 | 24 | 480 | Q235 | 8.10 | 供料加工 | 按图加工 | |
16 | X1639252936 | 调整垫板14 | 106.13SB1349-45 | 5 | 17 | 85 | Q235 | 8.10 | 供料加工 | 按图加工 | |
17 | X1639252935 | 调整垫板13 | 103.13SB1349-44 | 5 | 11 | 55 | Q235 | 8.10 | 供料加工 | 按图加工 | |
18 | X1639252934 | 调整垫板12 | 106.13SB1349-37 | 20 | 31 | 620 | Q235 | 8.10 | 供料加工 | 按图加工 | |
19 | X1639252933 | 调整垫板11 | 106.13SB1349-36 | 20 | 24 | 480 | Q235 | 8.10 | 供料加工 | 按图加工 | |
20 | X1639252931 | 调整垫板10 | 106.13SB1349-35 | 5 | 17 | 85 | Q235 | 8.10 | 供料加工 | 按图加工 | |
21 | X1639252930 | 调整垫板9 | 106.13SB1349-34 | 5 | 11 | 55 | Q235 | 8.10 | 供料加工 | 按图加工 | |
22 | X1639252390 | 调整垫板5 | 01060020DR2512ME054-87 | 8 | 32 | 256 | Q235 | 8.10 | 供料加工 | 按图加工 | |
23 | X1639252389 | 调整垫板1 | 01060020DR2512ME054-16 | 8 | 23 | 184 | Q235 | 8.10 | 供料加工 | 按图加工 | |
24 | X39253138 | 闷盖 | 106.13SB1363-6 | 12 | 12 | 144 | ZG230-450 | 8.10 | 供料加工 | 按图加工 | |
25 | X39253137 | 压板 | 106.13SB1363-10 | 20 | 3 | 60 | ZG230-450 | 8.10 | 供料加工 | 按图加工 | |
26 | X39253136 | 透盖1 | 106.13SB1363-9 | 20 | 11 | 220 | ZG230-450 | 8.10 | 供料加工 | 按图加工 | |
27 | X39253135 | 轴承座 | 106.13SB1365-154 | 10 | 65 | 650 | ZG230-450 | 8.10 | 供料加工 | 按图加工 | |
28 | X55253069 | 夹板 | SDMC3520.01.01.410 | 8 | 13 | 104 | ZG270-500 | 8.10 | 供料加工 | 按图加工 | 含热处理工艺 |
29 | X55253068 | 夹板 | SDMC4523.01.01.410 | 8 | 15 | 120 | ZG270-500 | 8.10 | 供料加工 | 按图加工 | 含热处理工艺 |
标段九 | |||||||||||
序号 | 工作令号 | 产品名称 | 图号 | 数量(件) | 单重(Kg) | 总重(Kg) | 材质 | 工期 | 毛坯情况 | 加工内容 | 备注 |
1 | X10253185 | 下工作辊传动侧轴承座 | 0711200130202015 | 1 | 2920 | 2920 | 修复 | 8.10 | 供料加工 | 按图加工 | 需激光堆焊 |
2 | X10253184 | 下工作辊操作侧轴承座修复 | 0711200130202008 | 1 | 3000 | 3000 | 修复 | 8.10 | 供料加工 | 按图加工 | 需激光堆焊 |
3 | X10252823 | 中板设备铭牌 | 无图号 | 1套12块 | 5 | 60 | 不锈钢 | 8.10 | 供料加工 | 按图加工 | 需激光切割 |
3.投标人资格要求
3.1具有独立法人资格,营业执照处于有效期;具有独立承担民事责任的能力;具有良好的商/企业信誉和健全的财务会计制度;具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录,可以开具增值税专用发票。
3.2投标单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得同时参加本招标项目投标。
3.3信誉:投标人未被国家企业信用信息公示系统(www.gsxt.gov.cn)列入严重违法失信企业名单(以开标当日数据为准),投标人未被“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)列入失信被执行人名单(以开标当日数据为准)。
3.4本次招标不接受联合体投标。
3.5中国宝武集团项目未列入禁入名单的以及新钢集团未列入客户(供应商)黑名单的投标人。
3.6资格审查方式:资格后审。
4.招标文件的获取
本项目不提供纸质招标文件,电子招标文件获取方式:有意向的投标人请于2025年07月11日08:30时至2025年07月16日17:30时(北京时间)登录新钢集团数字采购平台(网址:https://xin-steel.yingcaicheng.com/)或精彩纵横云采购平台网站(网址:https://www.yingcaicheng.com)公告查看页面点击“立即参与”。
备注:
1)具体注册事宜可登录精彩纵横云采购平台网站(https://www.yingcaicheng.com)查看“帮助专区”;
2)相关问题也可拨打咨询电话:400-8566-100(注册咨询电话,每日21:00时前),咨询QQ:2307583988、810028657、3132922569;
3)以上手续必须在招标文件获取期间内完成,因未及时办理注册审核手续影响报名及参加投标的,责任自负;
4)后续所有招标文件的修改、澄清、答疑,投标人须自行在线查看。
