萍乡旭阳能源有限公司年产180万吨焦化项目、萍乡市安源玻璃有限公司1200吨/日玻璃项目型材采购项目招标公告
项目概况
萍乡旭阳能源有限公司年产180万吨焦化项目、萍乡市安源玻璃有限公司1200吨/日玻璃项目型材采购项目,采购项目的潜在供应商应在江西省国资委出资监管企业采购交易平台网站(网址:http://gz.jxgzwztb.com)或江西投资集团电子采购平台(网址:http://ep.jxic.com/)或精彩纵横云采购平台网站(网址:https://www.yingcaicheng.com)或1688平台网站(网址https://jxic.go.1688.com/)获取采购文件,并于2025年05月29日10时00分(北京时间)前提交响应文件。
一、项目基本情况
项目名称:萍乡旭阳能源有限公司年产180万吨焦化项目、萍乡市安源玻璃有限公司1200吨/日玻璃项目型材采购项目
项目编号:JXFF2025-12
采购方式:公开招标
预算金额:5643483.00元,含税价(13%增值税专票税费),包括货物运输、包装、保险、验收等费用以及市场价格涨幅等各类风险费用,不含卸车费。
采购需求
序号 | 材料/设备名称 | 材质 | 规格型号 | 计量单位 | 暂定数量 | 备注 | 控制价单价(元) |
1 | 花纹板 | Q235B | 4.5*1500 | 吨 | 38.79 | (磅计) | 3630 |
2 | 花纹板 | Q235B | 6*1500 | 吨 | 25.55 | (磅计) | 3630 |
3 | 槽钢 | Q235B | 10 | 吨 | 0.78 | 理计(国标) | 3560 |
4 | 槽钢 | Q235B | 12.6 | 吨 | 1.18 | 理计(国标) | 3560 |
5 | 工字钢 | Q235B | 14 | 吨 | 3.76 | 理计(国标) | 3550 |
6 | 方管 | Q235B | 250*6 | 吨 | 1.10 | 理计(国标) | 3940 |
7 | 槽钢 | Q235B | [16a | 吨 | 13.65 | 理计(国标) | 3560 |
8 | 槽钢 | Q235B | [20a | 吨 | 21.75 | 理计(国标) | 3570 |
9 | 槽钢 | Q235B | [25a | 吨 | 4.62 | 理计(国标) | 3620 |
10 | 槽钢 | Q235B | [28a | 吨 | 0.59 | 理计(国标) | 3620 |
11 | 槽钢 | Q235B | [32a | 吨 | 2.29 | 理计(国标) | 3730 |
12 | 槽钢 | Q235B | [36a | 吨 | 7.46 | 理计(国标) | 3860 |
13 | 槽钢 | Q235B | [40 | 吨 | 4.24 | 理计(国标) | 3680 |
14 | 槽钢 | Q235B | [8 | 吨 | 3.31 | 理计(国标) | 3560 |
15 | 扁铁 | Q235B | 100*3 | 吨 | 3.73 | 理计(国标) | 3780 |
16 | 铁板 | Q235B | 10厚 | 吨 | 1.17 | 理计(国标) | 3550 |
17 | 钢管 | Q235B | 114*3 | 吨 | 1.58 | 理计(国标) | 3760 |
18 | 钢管 | Q235B | 121*3.5 | 吨 | 0.43 | 理计(国标) | 3980 |
19 | 槽钢 | Q235B | 14a | 吨 | 2.35 | 理计(国标) | 3550 |
20 | 钢管 | Q235B | 152*5 | 吨 | 5.44 | 理计(国标) | 4030 |
21 | 工字钢 | Q235B | 16 | 吨 | 18.71 | 理计(国标) | 3550 |
22 | 槽钢 | Q235B | 18a | 吨 | 0.61 | 理计(国标) | 3560 |
23 | 镀锌方管 | Q355B | 200*200*6 | 吨 | 17.76 | 理计(国标) | 4480 |
24 | 方管 | Q235B | 220*6 | 吨 | 1.45 | 理计(国标) | 3830 |
25 | 方管 | Q235B | 250*150*4 | 吨 | 1.92 | 理计(国标) | 3760 |
26 | 镀锌方管 | Q355B | 250*250*8 | 吨 | 4.38 | 理计(国标) | 4600 |
27 | 工字钢 | Q235B | 25a | 吨 | 12.00 | 理计(国标) | 3620 |
28 | 钢管 | Q235B | 299*8 | 吨 | 2.76 | 理计(国标) | 3860 |
29 | 钢管 | Q235B | 30*3 | 吨 | 2.75 | 理计(国标) | 3680 |
30 | 钢管 | Q235B | 32*2.5 | 吨 | 0.72 | 理计(国标) | 3880 |
31 | 镀锌扁铁 | Q235B | 4*50 | 吨 | 1.23 | 理计(国标) | 4380 |
32 | 钢管 | Q235B | 50*3 | 吨 | 2.78 | 理计(国标) | 3680 |
33 | 扁铁 | Q235B | 60*4 | 吨 | 0.01 | 理计(国标) | 3920 |
34 | 扁铁 | Q235B | 60*6 | 吨 | 4.79 | 理计(国标) | 3850 |
35 | 扁铁 | Q235B | 80*6 | 吨 | 0.02 | 理计(国标) | 3920 |
36 | 圆钢 | Q235B | A12 | 吨 | 2.01 | 理计(国标) | 3960 |
37 | 圆钢 | Q235B | A25 | 吨 | 7.43 | 理计(国标) | 3750 |
38 | 镀锌圆钢 | Q235B | D20 | 吨 | 0.84 | 理计(国标) | 4330 |
39 | 圆钢 | Q235B | φ20 | 吨 | 1.10 | 理计(国标) | 3750 |
40 | 圆管 | Q235B | D25*1.0 | 吨 | 3.02 | 理计(国标) | 4220 |
41 | 圆管 | Q235B | D30*3 | 吨 | 1.80 | 理计(国标) | 3680 |
42 | 圆管 | Q235B | D38*1.2 | 吨 | 0.93 | 理计(国标) | 4300 |
43 | 圆管 | Q235B | D50*3 | 吨 | 3.13 | 理计(国标) | 3680 |
44 | 圆钢 | Q235B | D60 | 吨 | 1.80 | 理计(国标) | 4000 |
45 | 圆管 | Q235B | D60*3 | 吨 | 7.19 | 理计(国标) | 3730 |
46 | H型钢 | Q235B | HM194X150X6X9 | 吨 | 1.87 | 理计(国标) | 3440 |
47 | H型钢 | Q235B | HM244*175*7*11 | 吨 | 2.65 | 理计(国标) | 3520 |
48 | H型钢 | Q235B | HM294*200*8*12 | 吨 | 6.19 | 理计(国标) | 3500 |
49 | H型钢 | Q235B | HM482X300X11X15 | 吨 | 4.29 | 理计(国标) | 3500 |
50 | H型钢 | Q235B | HN200X100X5.5X8 | 吨 | 16.67 | 理计(国标) | 3420 |
51 | H型钢 | Q355B | HN250X125X6X9 | 吨 | 5.35 | 理计(国标) | 3610 |
52 | H型钢 | Q355B | HN300x150x6.5x9 | 吨 | 25.82 | 理计(国标) | 3710 |
53 | H型钢 | Q355B | HN400X150X8X13 | 吨 | 85.04 | 理计(国标) | 4050 |
54 | H型钢 | Q355B | HN400X200X8X13 | 吨 | 76.82 | 理计(国标) | 3710 |
55 | H型钢 | Q355B | HN500X200X10X16 | 吨 | 289.23 | 理计(国标) | 3650 |
56 | H型钢 | Q355B | HN600X200X11X17 | 吨 | 3.82 | 理计(国标) | 3660 |
57 | H型钢 | Q235B | HN700X300X13X24 | 吨 | 77.57 | 理计(国标) | 3660 |
58 | H型钢 | Q235B | HN800X300X14X26 | 吨 | 54.03 | 理计(国标) | 3680 |
59 | H型钢 | Q235B | HW125x125x6.5x9 | 吨 | 9.99 | 理计(国标) | 3570 |
60 | H型钢 | Q235B | HW150*150*7*10 | 吨 | 7.656 | 理计(国标) | 3460 |
61 | H型钢 | Q355B | HW200x200x8x12 | 吨 | 5.26 | 理计(国标) | 3540 |
62 | H型钢 | Q235B | HW250x250x9x14 | 吨 | 9.32 | 理计(国标) | 3490 |
63 | 热扎H型钢 | Q235B | HW300*300*10*15 | 吨 | 14.91 | 理计(国标) | 3540 |
64 | H型钢 | Q235B | HW350X175X7X11 | 吨 | 11.58 | 理计(国标) | 3500 |
65 | H型钢 | Q355B | HW400X400X13X21 | 吨 | 10.32 | 理计(国标) | 3860 |
66 | 角钢 | Q235B | L100*6 | 吨 | 7.08 | 理计(国标) | 3570 |
67 | 角钢 | Q235B | L100*8 | 吨 | 1.69 | 理计(国标) | 3570 |
68 | 角钢 | Q235B | L100*10 | 吨 | 2.65 | 理计(国标) | 3580 |
69 | 角钢 | Q235B | L110*10 | 吨 | 0.10 | 理计(国标) | 3640 |
70 | 角钢 | Q235B | L110*7 | 吨 | 8.50 | 理计(国标) | 3620 |
71 | 角钢 | Q235B | L110*8 | 吨 | 1.94 | 理计(国标) | 3740 |
72 | 角钢 | Q235B | L125*8 | 吨 | 4.93 | 理计(国标) | 3620 |
73 | 角钢 | Q235B | L140*10 | 吨 | 8.66 | 理计(国标) | 3620 |
74 | 角钢 | Q235B | L160*10 | 吨 | 3.78 | 理计(国标) | 3620 |
75 | 角钢 | Q235B | L160*100*10 | 吨 | 0.36 | 理计(国标) | 3770 |
76 | 角钢 | Q235B | L180*12 | 吨 | 13.15 | 理计(国标) | 3620 |
77 | 角钢 | Q235B | L50*5 | 吨 | 20.72 | 理计(国标) | 3560 |
78 | 角钢 | Q235B | L50*6 | 吨 | 1.77 | 理计(国标) | 3560 |
79 | 角钢 | Q235B | L56*5 | 吨 | 6.83 | 理计(国标) | 3650 |
80 | 角钢 | Q235B | L63*10 | 吨 | 0.16 | 理计(国标) | 3560 |
81 | 角钢 | Q235B | L63*5 | 吨 | 1.04 | 理计(国标) | 3580 |
82 | 角钢 | Q235B | L70*6 | 吨 | 5.82 | 理计(国标) | 3570 |
83 | 角钢 | Q235B | L75*5 | 吨 | 3.24 | 理计(国标) | 3570 |
84 | 角钢 | Q235B | L75*6 | 吨 | 3.58 | 理计(国标) | 3580 |
85 | 镀锌角钢 | Q235B | L75*6 | 吨 | 2.40 | 理计(国标) | 4080 |
86 | 角钢 | Q235B | L80*6 | 吨 | 0.60 | 理计(国标) | 3540 |
87 | 角钢 | Q235B | L80*8 | 吨 | 1.68 | 理计(国标) | 3570 |
88 | 角钢 | Q235B | L90*56*8 | 吨 | 0.21 | 理计(国标) | 3770 |
89 | 角钢 | Q235B | L90*6 | 吨 | 24.25 | 理计(国标) | 3570 |
90 | 镀锌方管 | Q235B | RHS250*8 | 吨 | 19.33 | 理计(国标) | 4600 |
91 | 工字钢 | Q235B | 工10 | 吨 | 1.35 | 理计(国标) | 3630 |
92 | 工字钢 | Q235B | 工20a | 吨 | 24.78 | 理计(国标) | 3550 |
93 | 工字钢 | Q235B | 工22a | 吨 | 8.91 | 理计(国标) | 3600 |
94 | 工字钢 | Q235B | 工36a | 吨 | 2.16 | 理计(国标) | 3880 |
95 | 热镀锌275g角钢 | Q235B | L50*5 | 吨 | 0.14 | 理计(国标) | 3930 |
96 | 热镀锌275g圆管 | Q235B | D32*2.5 | 吨 | 0.13 | 理计(国标) | 3780 |
97 | 热镀锌275g圆管 | Q235B | D180*7 | 吨 | 0.72 | 理计(国标) | 3860 |
98 | 热镀锌275g槽钢 | Q235B | 18a | 吨 | 0.36 | 理计(国标) | 3530 |
99 | 角钢 | Q235B | 63*5*6M | 吨 | 0.54 | 理计(国标) | 3580 |
100 | 槽钢 | Q235B | C10*6M | 吨 | 6.00 | 理计(国标) | 3710 |
101 | 槽钢 | Q235B | C18*6M | 吨 | 12.83 | 理计(国标) | 3710 |
102 | 圆钢 | Q235B | D25*9M | 吨 | 1.94 | 理计(国标) | 3800 |
103 | 工字钢 | Q235B | I10*6M | 吨 | 0.20 | 理计(国标) | 3730 |
104 | 工字钢 | Q235B | I12*6M | 吨 | 0.08 | 理计(国标) | 3750 |
105 | 角钢 | Q235B | L75*5*6M | 吨 | 0.52 | 理计(国标) | 3740 |
106 | 角钢 | Q235B | L90*8*9M | 吨 | 7.39 | 理计(国标) | 3740 |
107 | 角钢 | Q235B | L125*8*9M | 吨 | 20.93 | 理计(国标) | 3750 |
108 | 角钢 | Q236B | L125*80*8 | 吨 | 1.4 | 理计(国标) | 3630 |
109 | 圆管 | Q235B | PD70*3.5*6M | 吨 | 1.07 | 理计(国标) | 3800 |
110 | 圆管 | Q235B | PD121*3.5*6M | 吨 | 17.65 | 理计(国标) | 3780 |
111 | 圆管 | Q235B | PD89*3*6M | 吨 | 1.22 | 理计(国标) | 3800 |
112 | 圆管 | Q235B | PD159*5*8M | 吨 | 7.63 | 理计(国标) | 3990 |
113 | 扁铁 | Q235B | 10*100*6M | 吨 | 1.65 | 理计(国标) | 3800 |
114 | 轻轨 | Q236B | 24kg/m | 吨 | 6.87 | 理计(国标) | 4200 |
115 | 方管 | Q235B | 200*6*12M | 吨 | 57.58 | 理计(国标) | 3850 |
116 | 方管 | Q235B | 250*8*12M | 吨 | 7.54 | 理计(国标) | 3950 |
117 | 镀锌角钢 | Q235B | L40*40*4mm | 吨 | 3.43 | 理计(国标) | 4350 |
118 | 镀锌钢管 | Q235B | SC25*1.5mm | 吨 | 7.3 | 理计(国标) | 4550 |
119 | 镀锌钢管 | Q235B | SC50*1.5mm | 吨 | 52.63 | 理计(国标) | 4500 |
120 | 镀锌钢管 | Q235B | SC80*1.5mm | 吨 | 2.913 | 理计(国标) | 4450 |
121 | 热镀锌槽钢 | Q235B | 10# | 吨 | 29.42 | 理计(国标) | 4100 |
122 | 热镀锌角钢 | Q235B | L50×50×5mm | 吨 | 17.76 | 理计(国标) | 4200 |
123 | 热镀锌角钢 | Q235B | L40x40x4mm | 吨 | 0.12 | 理计(国标) | 4330 |
124 | 镀锌扁钢 | Q235B | 40*4mm | 吨 | 11.7 | 理计(国标) | 4430 |
125 | 圆钢 | Q235B | φ12热浸锌 | 吨 | 2.01 | 理计(国标) | 4330 |
126 | 热镀锌钢管 | Q235B | sc20*2.75mm | 吨 | 8.20 | 理计(国标) | 4740 |
127 | 热镀锌钢管 | Q235B | sc25*3.25mm | 吨 | 1.11 | 理计(国标) | 4570 |
128 | 热镀锌钢管 | Q235B | sc32*3.25mm | 吨 | 0.34 | 理计(国标) | 4500 |
129 | 热镀锌钢管 | Q235B | sc40*3.5mm | 吨 | 0.23 | 理计(国标) | 4440 |
130 | 热镀锌钢管 | Q235B | sc50*3.5mm | 吨 | 0.16 | 理计(国标) | 4440 |
131 | 热镀锌扁钢 | Q235B | 25*4mm | 吨 | 0.08 | 理计(国标) | 4700 |
132 | 覆铜扁钢 | 40*4mm | 米 | 4550 | 理计(国标) | 35 | |
133 | 连铸铜包钢 | Ø25*2.5米 | 根 | 390 | 理计(国标) | 120 | |
合计 | 1436.75 |
1、材料价为含税价(13%增值税专票税费),包括货物运输、包装、保险、验收等费用以及市场价格涨幅等各类风险费用,不含卸车费。
2、磅计需符合 GB/T 7724-2023<货物称重检定规程〉中的三级磅差要求。
3、合同履行期限:合同签订后,按采购人要求时间供货。
4、本项目不接受联合体。
二、投标人资格要求:
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;
(一)具有独立承担民事责任的能力;
(二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;
(三)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;
(四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;
(五)参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录;
(六)法律、行政法规规定的其他条件及项目特殊要求。
本项目不提供纸质文件,电子招标文件获取方式:有意向的投标人请于2025年 05月 22日 至2025年 05月28日 登录江西省国资委出资监管企业采购交易平台网站(网址:http://gz.jxgzwztb.com)或江西投资集团电子采购平台(网址:http://ep.jxic.com/)或精彩纵横云采购平台网站(网址:https://www.yingcaicheng.com)或1688平台网站(网址https://jxic.go.1688.com/)公告查看页面点击“立即参与”,缴纳平台使用费200元,获取电子招标文件及其他资料,未获取电子招标文件及其他材料的不能参与本项目的投标。(未注册的供应商须先完成注册登记并通过审核,如已进行注册则直接网上缴费并下载即可)
备注:
1)具体注册事宜可登录精彩纵横云采购平台网站(https://www.yingcaicheng.com)查看“帮助专区”;
2)相关问题也可拨打咨询电话:400-8566-100(注册咨询电话,晚上21:00前),咨询QQ:2307583988、811028657、3132922569;
3)以上手续必须在招标文件发售期内完成,因未及时办理注册审核手续影响报名及参加投标的,责任自负。
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点:
4.1投标文件递交的截止时间(及开标大会时间)为2025年05月29日10时00分。
4.2投标人必须在投标截止时间前将加盖电子签章的加密电子投标文件上传至精彩纵横云采购平台网站(网址:https://www.yingcaicheng.com),否则视为无效投标。
备注:
(1)电子投标文件编制须使用精彩纵横云采购平台投标文件制作软件,投标工具(含驱动)可在精彩纵横云采购平台任意页面右侧“投标客户端”点击下载。
(2)投标人进行投标需要提前远程办理CA数字证书(仅下载招标文件电子版不需要办理CA数字证书,只需会员审核通过即可,上传投标文件时需要启用CA数字证书),办理方式和注意事项详见精彩纵横云采购平台网站 “帮忙专区”栏目查看。
(3)在精彩纵横云采购平台已办理且还在有效期的CA数字证书的投标人,无需重新办理,可直接参与项目及其他项目的投标活动。
(4)在精彩纵横电子交易平台已办理且还在有效期的CA数字证书的投标人,无需重新办理,可直接参与项目及其他项目的投标活动。
(5)精彩纵横云采购平台支持两种CA数字证书,即:实体CA、移动CA,投标人根据实际情况按需办理。
(6)全流程电子化相关问题可拨打咨询电话:400-8566-100(注册咨询电话,晚上21:00前)或咨询在线客服(QQ:2307583988、811028657、3132922569)。
(7)未按上述要求将电子投标文件上传至精彩纵横云采购平台网站的投标单位,视为未提交有效的投标文件,后果由投标人自行承担。
五、公告期限:
自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜:
(1)本次招标公告同时在江西省国资委出资监管企业采购信息服务平台、江西投资集团电子采购平台、精彩纵横云采购平台、1688平台网站上发布招标公告和变更公告。因轻信其他组织、个人或媒体提供的信息而造成损失的,招标人、招标代理概不负责。
(2)投标人应随时关注公告媒介发出的文件澄清与更正通知内容,如因投标人未及时上网查询,后果由投标人自己承担。
(3)本项目支持萍乡市财政局关于在政府采购资格审查环节中推行信用承诺制的通知【赣财购 ( 2023) 8号】规定。
(4)投标人按招标文件要求填写政府采购“供应商信用承诺函”满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。
(5)采购人有权在确定中标(成交)结果后、签订采购合同前核实中标(成交)供应商所作信用承诺事项的真实性,如投标人提供虚假承诺的做无效投标处理并承担相应的法律责任。
七、对本次招标提出询问,请按以下方式联系:
名 称:中鼎国际工程有限责任公司
地 址:江西省萍乡市安源区东大街南环路581号
联系方式:张先生 13320090555
2.采购代理机构信息
名 称:江西斐凡工程造价有限公司
地 址:江西省萍乡市上栗县吴楚雅苑小区B区61-62栋
联系方式:廖女士
项目联系人:廖女士
电 话:15798098186