广西机电设备招标有限公司关于三塘体育训练比赛基地电子靶计分系统采购项目(GXZC2023-G1-001958-JDZB)中标公告
广西机电设备招标有限公司关于三塘体育训练比赛基地电子靶计分系统采购项目(GXZC2023-G1-001958-JDZB)中标公告
一、项目编号:GXZC2023-G1-001958-JDZB
二、项目名称:三塘体育训练比赛基地电子靶计分系统采购项目
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
序号 | 中标(成交)金额(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 |
1 | 报价:44800000(元) | 北京合利兄弟运动器材有限公司 | 北京市朝阳区高碑店乡西店村81号楼6号 |
2.废标结果:
序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
/ | / | / | / |
四、主要标的信息
货物类主要标的信息:
序号 | 标项名称 | 标的名称 | 品牌 | 数量 | 单价(元) | 规格型号 |
1 | 三塘体育训练比赛基地电子靶计分系统采购项目 | 电子靶控制室系统集成 | SIUS | 4套 | 12000 | PC-RANKING |
2 | 三塘体育训练比赛基地电子靶计分系统采购项目 | 电子靶射击比赛控制系统 | SIUS | 4套 | 7800 | SIUSDATA |
3 | 三塘体育训练比赛基地电子靶计分系统采购项目 | 电子靶射击比赛排名系统 | SIUS | 4套 | 42975.5 | SRS01 |
4 | 三塘体育训练比赛基地电子靶计分系统采购项目 | 25/50米激光靶靶标 | SIUS | 165套 | 46800 | LS2550 |
5 | 三塘体育训练比赛基地电子靶计分系统采购项目 | 标准/精射手枪靶面 | SIUS | 165套 | 315 | S50A031 |
6 | 三塘体育训练比赛基地电子靶计分系统采购项目 | 速射手枪靶面 | SIUS | 75套 | 315 | S50A033 |
7 | 三塘体育训练比赛基地电子靶计分系统采购项目 | 步枪靶面 | SIUS | 90套 | 315 | S50A030 |
8 | 三塘体育训练比赛基地电子靶计分系统采购项目 | 橡胶靶面 | SIUS | 425套 | 460 | LS2550A004 |
9 | 三塘体育训练比赛基地电子靶计分系统采购项目 | 25米靶标支架 | SIUS | 12套 | 39300 | SHS06V0 |
10 | 三塘体育训练比赛基地电子靶计分系统采购项目 | 50米标靶复合支架 | SIUS | 90套 | 11242 | SHS09 |
11 | 三塘体育训练比赛基地电子靶计分系统采购项目 | 25米靶标移动支架 | SIUS | 3套 | 45980 | SHS06V0 |
12 | 三塘体育训练比赛基地电子靶计分系统采购项目 | 25/50米标靶收弹器 | SIUS | 165套 | 21600 | KFS2550 |
13 | 三塘体育训练比赛基地电子靶计分系统采购项目 | 信号灯 | SIUS | 75套 | 3800 | RCS01V0 |
14 | 三塘体育训练比赛基地电子靶计分系统采购项目 | 10米激光靶靶标 | SIUS | 90套 | 38394 | LS10G2V1 |
15 | 三塘体育训练比赛基地电子靶计分系统采购项目 | 10米气步枪靶面 | SIUS | 90套 | 18 | S20A023/10 |
16 | 三塘体育训练比赛基地电子靶计分系统采购项目 | 10米气手枪靶面 | SIUS | 90套 | 18 | S20A022/10 |
17 | 三塘体育训练比赛基地电子靶计分系统采购项目 | 10米靶标支架,含收弹器 | SIUS | 90套 | 9535 | LS10G2AN002 |
18 | 三塘体育训练比赛基地电子靶计分系统采购项目 | 10米靶标移动支架 | SIUS | 5套 | 38000 | SHS10-2.00V1 |
19 | 三塘体育训练比赛基地电子靶计分系统采购项目 | 10米激光靶取证套装 | SIUS | 90套 | 13982 | LS10G2AN008 |
20 | 三塘体育训练比赛基地电子靶计分系统采购项目 | 关配件、线缆、电源等 | SIUS | 4套 | 786524 | STYX-cables |
21 | 三塘体育训练比赛基地电子靶计分系统采购项目 | 射击配套射手端显示设备 | SIUS | 255套 | 14170 | M951 |
22 | 三塘体育训练比赛基地电子靶计分系统采购项目 | 射击配套控制单元 | SIUS | 255套 | 29940 | CU951-ISSF |
23 | 三塘体育训练比赛基地电子靶计分系统采购项目 | 运动员操作手柄 | SIUS | 80套 | 5800 | RC211 |
24 | 三塘体育训练比赛基地电子靶计分系统采购项目 | 射击配套中央控制台 | SIUS | 23套 | 43000 | TLCD-STYX |
25 | 三塘体育训练比赛基地电子靶计分系统采购项目 | 射击配套中控台桌子 | 国产 | 23套 | 7500 | 定制 |
26 | 三塘体育训练比赛基地电子靶计分系统采购项目 | 比赛成绩配套输出设备 | brother | 23套 | 4500 | HL5590-DN |
27 | 三塘体育训练比赛基地电子靶计分系统采购项目 | 25米时间控制单元 | SIUS | 7套 | 47880 | SMB01 |
28 | 三塘体育训练比赛基地电子靶计分系统采购项目 | 射击配套排名显示设备 | AOC | 5套 | 2800 | Q27P1 |
29 | 三塘体育训练比赛基地电子靶计分系统采购项目 | 相关线缆 | SIUS | 4套 | 186792 | STYX-cables |
30 | 三塘体育训练比赛基地电子靶计分系统采购项目 | 自动排名系统 | SIUS | 4套 | 353976 | SIUSRANK-ISSF |
31 | 三塘体育训练比赛基地电子靶计分系统采购项目 | 相关配件及连接线缆 | SIUS | 4 套 | 100000 | STYX-cables |
32 | 三塘体育训练比赛基地电子靶计分系统采购项目 | 比赛成绩配套输出设备 | brother | 4 套 | 4500 | HL5590-DN |
33 | 三塘体育训练比赛基地电子靶计分系统采购项目 | 中控室网络服务器设备套装 | SIUS | 4 套 | 288530 | SR01 |
34 | 三塘体育训练比赛基地电子靶计分系统采购项目 | 射击配套电子屏套装 | Unilumin | 8 套 | 450000 | TB2.5 |
35 | 三塘体育训练比赛基地电子靶计分系统采购项目 | 射击配套运动员成绩显示屏 | AOC | 170 套 | 4200 | 43F1 |
36 | 三塘体育训练比赛基地电子靶计分系统采购项目 | 射击配套运动员成绩显示屏 | AOC | 60 套 | 4000 | 32X8 |
37 | 三塘体育训练比赛基地电子靶计分系统采购项目 | 射击配套成绩显示盒 | SIUS | 8 套 | 66300 | SLS01 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
谢运玲,黄安羿(采购人代表),宁业梅,阳光,凤朝晖,董志雄(采购人代表),农智红
六、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:本项目代理服务费参照《招标代理服务费管理暂行办法》 (计价格﹝2002﹞1980号)、《国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》(发改价格﹝2011﹞534号)的规定采用差额定率累进法计算。
2.代理服务收费金额(元):273000
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
公告发布媒体:广西壮族自治区政府采购网、中国政府采购网、广西壮族自治区公共资源交易中心
九、对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:广西壮族自治区体育局
地 址:广西南宁市星光大道11号
联系方式:0771-4891285
2.采购代理机构信息
名 称:广西机电设备招标有限公司
地 址:广西南宁市金湖路63号金源CBD现代城B座7层701
联系方式:0771-2808950
3.项目联系方式
项目联系人:陆贞馀、银海妮、梁泰毓
电 话:0771-2808950