南昌市西湖文化旅游发展有限公司餐饮管理分公司子羽路配餐中心厨房设备采购项目采购需求及预算征集公告
采购需求及预算征集公告
南昌市西湖文化旅游发展有限公司准备组织实施“南昌市西湖文化旅游发展有限公司餐饮管理分公司子羽路配餐中心厨房设备采购项目”采购与安装,为保证本项目的公平、公正、公开,现向潜在供应商公开征集采购需求及预算。
1.项目名称:南昌市西湖文化旅游发展有限公司餐饮管理分公司子羽路配餐中心厨房设备采购项目。
2.征询供应商资格要求:能够提供相关产品厂家或供应商。
3.征询意见要求:各供应商根据本项目的基本采购需求,提供市场报价及其它修改意见(详见回复函格式)。
4.递交及联系方式:应征方须在递交截止时间前按附件参考格式将材料(纸质文件盖章后的扫描件PDF格式文件和电子WORD格式文件(技术参数及价格等内容可以word文档编辑)各壹份)发送至江西省机电设备招标有限公司采购咨询部邮箱cgzx@jxbidding.com。
联系电话:13767570749;
联系人:伍先生;
联系地址:江西省南昌市东湖区省政府大院北二路92号。
7.递交截止时间:2025年7月23日17时止。
8.其他说明:
①本项目的基本参数由采购人根据实际使用要求提出,上述技术参数中如有描述不准确、存在唯一性或者存在其他问题,可在征集材料中提出。
②特别说明:本方案征集公告仅作为本项目采购前期市场调研,所有征集的方案仅供采购单位参考,不作为正式采购依据,后续采购事宜请及时关注招标公告。
附件1:设备明细表
附件2:采购需求及预算征集回复函参考格式
2025年7月21日
附件1:设备明细表
编号 | 设备名称 | 尺寸(WxDxH) | 数量 | 单位 | 技术参数 | 产品图片 |
1 | 米饭生产线 | 15000mm×4000mm×3000mm | 2 | 台 | 说明:炊饭能力300KG/H; |
|
2 | 洗锅机 | 3450mm×1140mm×1360mm | 1 | 台 | 电量:28.07KW/3PH/380V。 |
|
3 | 长龙洗碗机 | 16000×1410×1800 | 2 | 台 | 产 量 :2500~3000 套/h |
|
4 | 洗箱风干线 | 12000*1350*1800 | 1 | 台 | 产量:500-800箱/h |
|
5 | 洗勺机 | 1800*1300*1700 | 2 | 台 | 产量:4000只/h |
|
6 | 消毒库 | 13200*13088*2500mm | 200 | m³ | 电源 AC 380V/ KW。 | 定制 |
7 | 水靴消毒柜 | 1200*400*1800 | 6 | 台 | 采用SUS201不锈钢,1.0实厚0.88,横四竖六,平顶24门,门内无隔板,后背带夹层,带紫外线臭氧消毒,带开关、定时器、指示灯机械控制,门单封,其他单封,门上转舌锁、插排口。门高240长268 |
|
8 | 六工位分拣台(叶茎类) | 2620×970×1000mm | 1 | 台 | 外形尺寸:2620X970X1000mm |
|
9 | 大型切菜机(叶茎类) | 1240×680×1180mm | 1 | 台 | 机器尺寸:1240X680X1180mm |
|
10 | 提升机(叶茎类) | 3000*600*1700mm | 1 | 台 | 尺寸:3000*600*1700mm |
|
11 | 水流式清洗机(叶茎类) | 3800×1710×1650mm | 1 | 台 | 设备尺寸:3800×1710×1650mm |
|
12 | 水流式清洗机(叶茎类) | 3800×1710×2030mm | 1 | 台 | 设备尺寸:3800×1710×2030mm |
|
13 | 回程输送(叶茎类) | 2000×800×930mm | 1 | 台 | 外形尺寸:2000×800×930mm |
|
14 | 六工位分拣台(根茎类) | 2620×970×1000mm | 1 | 台 | 外形尺寸:2620X970X1000mm |
|
15 | 大型切菜机(根茎类) | 1240×680×1180mm | 1 | 台 | 机器尺寸:1240X680X1180mm |
|
16 | 提升机(根茎类) | 3000*600*1700mm | 1 | 台 | 尺寸:3000*600*1700mm |
|
17 | 水流式清洗机(根茎类) | 3800×1710×1650mm | 1 | 台 | 设备尺寸:3800×1710×1650mm |
|
18 | 水流式清洗机(根茎类) | 3800×1710×2030mm | 1 | 台 | 设备尺寸:3800×1710×2030mm |
|
19 | 回程输送(根茎类) | 2000×800×930mm | 1 | 台 | 外形尺寸:2000×800×930mm |
|
20 | 双排自动洗蛋系统(水箱泡蛋+输送提升+毛刷清洗喷淋)(打蛋线) | 3950L*1000W*1200±50H mm | 1 | 台 | 1.用于鸡蛋的自动化清洗与消毒处理,可高效去除鸡蛋表面的污垢、细菌及杂质; |
|
21 | 风干机(打蛋线) | 1500L*459W*1400±50H mm | 1 | 台 | 1.主要用于清洗后蛋品表面风干处理,过强制气流快速去除物体表面水分,为后续加工提供干燥条件,避免潮湿导致的细菌滋生或加工质量问题; |
|
22 | 全自动磕蛋机(打蛋线) | 1400*1400*1100mm | 1 | 台 | 1用于规模化鸡蛋的自动化磕蛋与蛋液分离,可高效完成鸡蛋破壳、蛋液收集及蛋壳分拣,替代人工操作,提升蛋液生产的自动化程度与卫生标准; |
|
23 | 蛋液过滤机(打蛋线) | 1500L*500W*1200H(mm) | 1 | 台 | 1.主要用于磕蛋后的蛋液精细化处理,通过过滤去除蛋液中残留的碎蛋壳、蛋膜等杂质,并同步完成蛋液搅拌均质化。 |
|
24 | 通道式消毒柜 | 2000*3100*1760mm | 3 | 台 | 不锈钢制作,板厚1.0mm |
附件2:
采购需求及预算征集回复函参考格式
项目名称:南昌市西湖文化旅游发展有限公司餐饮管理分公司子羽路配餐中心厨房设备采购项目设备
公司名称:(盖章)
联系人:
联系电话:
电子邮箱:
一、报价清单
编号 | 设备名称 | 尺寸(WxDxH) | 数量 | 单位 | 品牌 | 型号 | 市场价格(元) |
1 | 米饭生产线 | 15000mm×4000mm×3000mm | 2 | 台 | |||
2 | 洗锅机 | 3450mm×1140mm×1360mm | 1 | 台 | |||
3 | 长龙洗碗机 | 16000×1410×1800 | 2 | 台 | |||
4 | 洗箱风干线 | 12000*1350*1800 | 1 | 台 | |||
5 | 洗勺机 | 1800*1300*1700 | 2 | 台 | |||
6 | 消毒库 | 13200*13088*2500mm | 200 | m³ | |||
7 | 水靴消毒柜 | 1200*400*1800 | 6 | 台 | |||
8 | 六工位分拣台(叶茎类) | 2620×970×1000mm | 1 | 台 | |||
9 | 大型切菜机(叶茎类) | 1240×680×1180mm | 1 | 台 | |||
10 | 提升机(叶茎类) | 3000*600*1700mm | 1 | 台 | |||
11 | 水流式清洗机(叶茎类) | 3800×1710×1650mm | 1 | 台 | |||
12 | 水流式清洗机(叶茎类) | 3800×1710×2030mm | 1 | 台 | |||
13 | 回程输送(叶茎类) | 2000×800×930mm | 1 | 台 | |||
14 | 六工位分拣台(根茎类) | 2620×970×1000mm | 1 | 台 | |||
15 | 大型切菜机(根茎类) | 1240×680×1180mm | 1 | 台 | |||
16 | 提升机(根茎类) | 3000*600*1700mm | 1 | 台 | |||
17 | 水流式清洗机(根茎类) | 3800×1710×1650mm | 1 | 台 | |||
18 | 水流式清洗机(根茎类) | 3800×1710×2030mm | 1 | 台 | |||
19 | 回程输送(根茎类) | 2000×800×930mm | 1 | 台 | |||
20 | 双排自动洗蛋系统(水箱泡蛋+输送提升+毛刷清洗喷淋)(打蛋线) | 3950L*1000W*1200±50H mm | 1 | 台 | |||
21 | 风干机(打蛋线) | 1500L*459W*1400±50H mm | 1 | 台 | |||
22 | 全自动磕蛋机(打蛋线) | 1400*1400*1100mm | 1 | 台 | |||
23 | 蛋液过滤机(打蛋线) | 1500L*500W*1200H(mm) | 1 | 台 | |||
24 | 通道式消毒柜 | 2000*3100*1760mm | 3 | 台 |
二、其他意见(如基本采购需求如有描述不准确、存在唯一性或者存在其他问题)