庐山青山垦殖场农业产业园项目中标候选人公示
江西省房屋建筑和市政基础设施工程施工招标
中标候选人公示
工程名称 | 庐山青山垦殖场农业产业园项目 | |||
工程地址 | 庐山青山垦殖场 | |||
建筑面积 | 2012.89 ㎡ | 结构/层数 | 框架/3层 | |
招标范围 | 招标范围为招标文件和施工图纸范围内所有内容(具体详见工程量清单)。 | |||
招标控制价 | 元 | 开标时间 | 2025年06月19日 | |
工期 | 228 天 | 质量标准 | 合格 | |
中标候选人排序及相关内容 | ||||
中标候选人1单位 名称 | 九江匡庐建筑工程有限公司 | |||
企业资质 | 施工总承包·市政公用工程·市政公用工程二级 | |||
投标报价 | 29500454.95 元 | |||
建造师 | 姓名 | 陈明 | 注册编号 | 赣1312018201904203 |
等级 | 注册一级建造师·市政公用工程 | 注册专业 | 市政公用工程 | |
申报的业绩及奖项 | 因系统原因九江匡庐建筑工程有限公司评审得分如下:评委1总分98 .97(技术24 .37 、商务74 .6) ,评 委2总分98 .97(技术24 .37 、商务74 .6),评委3总分98 .52(技术23 .92 、商务74 .6),评委4总分99 . 42(技术24 .82 、商务74 .6),评委5总分98 .07(技术23 .47 、商务74 .6),评委6总分98 .81(技术2 4.21 、商务74 .6),评委7总分99 .24(技术24 .64 、商务74 .6),评委8总分98 .43(技术23 .83 、商务 74.6),评委9总分99 .42(技术24 .82 、商务74 .6)。 | |||
业绩查询网址 | 技术分包括:①技术标的初步评审;②施工组织设计,商务分包括:①企业综合素质;②商务报价。九江 匡庐建筑工程有限公司最终总得分:98.91。 | |||
中标候选人2单位 名称 | 共青城市青创文化旅游发展有限公司 | |||
企业资质 | 施工总承包·市政公用工程·市政公用工程二级 |
投标报价 | 29127995.64元 | |||
建造师姓名 | 戴太远 | 注册编号 | 赣1362020202100341 | |
建造师等级 | 注册一级建造师·市政公用工程 | 注册专业 | 市政公用工程 | |
申报的业绩及奖项 | 因系统原因共青城市青创文化旅游发展有限公司评审得分如下:评委1总分96 .58(技术22 .88 、商务 73.7) ,评委2总分97 .22(技术23 .02 、商务74 .2),评委3总分97 .67(技术23 .47 、商务74 .2), 评委4总分96 .58(技术22 .38 、商务74 .2),评委5总分96 .95(技术22 .75 、商务74 .2),评委6总分9 5.99(技术21 .79 、商务74 .2),评委7总分95 .36(技术21 .66 、商务73 .7),评委8总分96 .99(技术 22.79 、商务74 .2),评委9总分94 .5(技术21 .3 、商务73 .2)。 | |||
业绩查询网址 | 技术分包括:①技术标的初步评审;②施工组织设计,商务分包括:①企业综合素质;②商务报价。共青 城市青创文化旅游发展有限公司最终总得分:96.44。 | |||
中标候选人3单位 名称 | 庐山白鹿建设有限公司 | |||
企业资质 | 施工总承包·市政公用工程·市政公用工程二级 | |||
投标报价 | 29924790.97元 | |||
建造师姓名 | 辛小明 | 注册编号 | 赣2362006200800745 | |
建造师等级 | 注册二级建造师·市政公用工程 | 注册专业 | 市政公用工程 | |
申报的业绩及奖项 | 因系统原因共庐山白鹿建设有限公司评审得分如下:评委1总分95 .69(技术22 .79 、商务72 .9) ,评委2 总分96 .46(技术23 .06 、商务73 .4),评委3总分96 .69(技术23 .29 、商务73 .4),评委4总分96 .82 (技术23 .42 、商务73 .4),评委5总分96 .15(技术22 .75 、商务73 .4),评委6总分95 .51(技术22 .1 1 、商务73 .4),评委7总分96 .46(技术23 .06 、商务73 .4),评委8总分95 .24(技术21 .84 、商务73 . 4),评委9总分96 .64(技术23 .74 、商务72 .9)。 | |||
业绩查询网址 | 技术分包括:①技术标的初步评审;②施工组织设计,商务分包括:①企业综合素质;②商务报价。庐山 白鹿建设有限公司最终总得分:96.24。 | |||
本工程项目资格审查情况 | ||||
资格审查方式 | 资格后审 | 资格审查方法 | 合格制 | |
递交资格审查文件 单位的数量 | 5 | |||
通过资审的家数 | 5 | 未通过资审的家数 | 0 | |
中标候选人得分情况(专家名单不得公布) | ||||
单位/评委 | 九江匡庐建筑工程有限公司 | 共青城市青创文化旅游发展有限公司 | 庐山白鹿建设有限公司 | |
总分 |
商务分 |
技术分 |
总分 |
商务分 |
技术分 |
总分 |
商务分 |
技术分 | |
评委1 | 91.97 | 67.60 | 24.37 | 89.58 | 66.70 | 22.88 | 88.69 | 65.90 | 22.79 |
评委2 | 91.97 | 67.60 | 24.37 | 90.22 | 67.20 | 23.02 | 89.46 | 66.40 | 23.06 |
评委3 | 91.52 | 67.60 | 23.92 | 90.67 | 67.20 | 23.47 | 89.69 | 66.40 | 23.29 |
评委4 | 92.42 | 67.60 | 24.82 | 89.58 | 67.20 | 22.38 | 89.82 | 66.40 | 23.42 |
评委5 | 91.07 | 67.60 | 23.47 | 89.95 | 67.20 | 22.75 | 89.15 | 66.40 | 22.75 |
评委6 | 91.81 | 67.60 | 24.21 | 88.99 | 67.20 | 21.79 | 88.51 | 66.40 | 22.11 |
评委7 | 92.24 | 67.60 | 24.64 | 88.36 | 66.70 | 21.66 | 89.46 | 66.40 | 23.06 |
评委8 | 91.43 | 67.60 | 23.83 | 89.99 | 67.20 | 22.79 | 88.24 | 66.40 | 21.84 | ||||
评委9 | 92.42 | 67.60 | 24.82 | 87.50 | 66.20 | 21.30 | 89.64 | 65.90 | 23.74 | ||||
评标得分 | 91.91 | 89.43 | 89.24 | ||||||||||
注:评委顺序非评标报告计分顺序 | |||||||||||||
中标价中的暂定费用 | |||||||||||||
暂定金额费用小计 | 0元 | ||||||||||||
暂估价材料费用小 计 | 0.00元 | ||||||||||||
其他暂定费用小计 | 0元 | ||||||||||||
暂定金额和暂估价 费用合计 | 0.00元 | ||||||||||||
原中标候选人无效投标原因及其依据 | |||||||||||||
单位名称 | |||||||||||||
无效投标原因 | |||||||||||||
认定依据 | |||||||||||||
公示截止期:2025年06月23日 | |||||||||||||
异议受理 | |||||||||||||
招标人名称 | 庐山青山垦殖场 | 联系电话 | 0792-8771844 | ||||||||||
招标人地址 | |||||||||||||
代理机构名称 | 江西省机电设备招标有限公司 | 联系电话 | 0792-8158155 | ||||||||||
代理机构地址 | 江西省南昌市省政府大院北二路92号 | ||||||||||||
监督机构 | |||||||||||||
名称 | 庐山市住房和城乡建设局 | 联系电话 | 0792-2666546 |
注:1 、若招标项目为构筑物或市政工程,招标工程项目基本信息中的“建筑面积”和“结构/层数”则修改为:“构筑物容积”和“结构/高度”或 者修改为“规模”和“用途”。
2 、在填写“投标文件被判定为无效投标的投标人名称、无效投标原因及其依据”内容时,填写栏目按被无效投标单位的数量自行添加。
3 、采用合理低价法和综合评估法时,填写中标候选人得分情况。