广西江滨医院显微器械套装成交结果公告
成交结果公告
一、项目编号:C20250622
二、项目名称:显微器械套装
三、成交信息
公司名称:广西迈众科技有限公司
成交总金额:¥24230元
四、标的主要信息
设备名称 | 品牌/制造商 | 数量(单位) |
显微剪 | 新华/新华手术器械有限公司/16cm直 刃长11cm | 2把 |
显微剪 | 新华/新华手术器械有限公司/16cm弯 刃长11cm | 2把 |
显微持针钳 | 新华/新华手术器械有限公司/16cm直 头宽0.4cm | 2把 |
显微持针钳 | 新华/新华手术器械有限公司/16cm弯 头宽0.4cm | 2把 |
显微镊 | 新华/新华手术器械有限公司/16cm直 头宽0.1cm | 8把 |
显微镊 | 新华/新华手术器械有限公司/16cm直 头宽0.3cm | 4把 |
显微镊 | 新华/新华手术器械有限公司/16cm直圆环φ1cm | 4把 |
显微镊 | 新华/新华手术器械有限公司/16cm直 头宽0.15cm | 4把 |
消毒盒 | 新华/新华手术器械有限公司/长、宽、高:265×162×28 | 2只 |
显微冲洗针 | 新华/新华手术器械有限公司/直 平头4# | 4支 |
显微止血夹 | 新华/新华手术器械有限公司/小窄10*1(头宽1.2mm) | 4只 |
显微止血夹 | 新华/新华手术器械有限公司/动脉3.0cm | 2只 |
显微止血夹 | 新华/新华手术器械有限公司/静脉小10*1(头宽2.0mm) | 2只 |
五、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
六、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
联系人:曾工
电 话:0771-2080180
地 址:广西南宁市青秀区河堤路85号招标采购部
广西壮族自治区江滨医院
2025年6月19日