抚州市东临新区灌区节水改造工程(第二次)施工招标中标候选人公示
抚州市东临新区灌区节水改造工程(第二次)施工招标中标候选人公示
抚州市东临新区灌区节水改造工程(第二次)施工招标于2025年4月18日09时30分在抚州市公共资源交易中心开标,至投标截止时间止,共有179家有效投标单位参加并递交了投标文件,开标现场30家投标人进入资格评审。现公示如下:
有效投标单位名单
序号 | 投标人名称 | 序号 | 投标人名称 |
1 | 山东黄河建工有限公司 | 91 | 扬州水利建筑工程有限责任公司 |
2 | 江西省水投建设集团有限公司 | 92 | 湖南省水利水电施工有限公司 |
3 | 嘉兴市锦禹建设工程有限公司 | 93 | 湖北大禹建设股份有限公司 |
4 | 四川豪之宏建设工程有限公司 | 94 | 河南基安建设集团有限公司 |
5 | 山东水总有限公司 | 95 | 平湖市水利工程有限公司 |
6 | 山东乾元工程集团有限公司 | 96 | 安徽惠农建设集团有限公司 |
7 | 福建省泰成建设工程有限公司 | 97 | 深圳市广汇源水利建筑工程有限公司 |
8 | 淮安市淮河水利建设工程有限公司 | 98 | 山东水利建设集团有限公司 |
9 | 盘锦海陆土木工程有限公司 | 99 | 河南省山水水利工程有限公司 |
10 | 华锦建设集团股份有限公司 | 100 | 安徽宇盛建设工程有限公司 |
11 | 山东沂蒙基础工程建设有限公司 | 101 | 黄河养护集团有限公司 |
12 | 浙江金华市顺泰水电建设有限公司 | 102 | 中原大河水利水电工程有限公司 |
13 | 陕西省三和建设工程有限公司 | 103 | 江西赣禹工程建设有限公司 |
14 | 山东天成水利建设有限公司 | 104 | 湖北华夏水利水电股份有限公司 |
15 | 锦曦控股集团有限公司 | 105 | 阜阳市水利水电建设集团有限公司 |
16 | 四川洲桥水电工程有限公司 | 106 | 长江水利水电工程建设(武汉)有限责任公司 |
17 | 湖南长坤建设有限公司 | 107 | 山西嘉源易润工程技术有限公司 |
18 | 福建省金禹建设工程有限公司 | 108 | 南昌市水利电力建设集团有限公司 |
19 | 山东大禹水务建设集团有限公司 | 109 | 北海市华盛水电建筑工程有限公司 |
20 | 山东浩博水利建设有限公司 | 110 | 深圳市金河建设集团有限公司 |
21 | 江西国州建设工程有限公司 | 111 | 湖北禹龙水利水电工程有限公司 |
22 | 湖北凯耀宏建设工程有限公司 | 112 | 湖南省沅江市安沅水利水电建设有限公司 |
23 | 山东齐鸿工程建设有限公司 | 113 | 江西省源河工程有限责任公司 |
24 | 浙江省第一水电建设集团股份有限公司 | 114 | 重庆市渝万建设集团有限公司 |
25 | 河南中原黄河工程有限公司 | 115 | 湖北楚曜水利水电工程有限公司 |
26 | 上海水务建设工程有限公司 | 116 | 北京金河水务建设集团有限公司 |
27 | 北京韩建水利水电工程有限公司 | 117 | 泰州市水利建筑安装工程有限公司 |
28 | 湖南华力工程建设有限责任公司 | 118 | 贵州双源工程建设有限公司 |
29 | 南京明辉建设有限公司 | 119 | 山东黄河工程集团有限公司 |
30 | 杭州恒祥水利建设有限公司 | 120 | 盛豪建设集团有限公司 |
31 | 浙江省围海建设集团舟山有限公司 | 121 | 湖北联太建设工程有限公司 |
32 | 福建省水利水电工程局有限公司 | 122 | 江苏水工建设集团有限公司 |
33 | 湖南弘湘建设工程管理有限公司 | 123 | 金中天水利建设有限公司 |
34 | 云程环境建设集团有限公司 | 124 | 浙江省水电建筑安装有限公司 |
35 | 南通新迎水利市政工程有限公司 | 125 | 河南华禹水利水电工程有限公司 |
36 | 鲁兴欣盛水务科技有限公司 | 126 | 浙江鸿翔水利建设有限公司 |
37 | 江西省水利水电建设集团有限公司 | 127 | 山东昌利建设集团有限公司 |
38 | 四川万宝源建设集团有限公司 | 128 | 山东郓城天元建筑工程有限公司 |
39 | 广西建工集团海河水利建设有限责任公司 | 129 | 四川省玉隆建筑工程有限责任公司 |
40 | 江西洲山建设工程有限公司 | 130 | 中水建管国际工程有限公司 |
41 | 江西嘉财水利工程有限公司 | 131 | 江西省华隆水利水电工程有限责任公司 |
42 | 湖北胜宇泽成建设工程有限公司 | 132 | 灌南县水利建筑工程有限公司 |
43 | 宣城皖江建设集团有限公司 | 133 | 江西建工第三建筑有限责任公司 |
44 | 江苏盐城水利建设有限公司 | 134 | 怀化市水利水电工程有限公司 |
45 | 江西长华建设工程有限公司 | 135 | 广州市水电建设工程有限公司 |
46 | 湖南水总水电建设集团有限公司 | 136 | 湖北宏业水利工程有限责任公司 |
47 | 四川圆瑞建设工程有限责任公司 | 137 | 浙江万里建设工程有限公司 |
48 | 福建省东禹建设工程有限公司 | 138 | 安徽水安建设集团股份有限公司 |
49 | 中水华通工程有限公司 | 139 | 河南省燕山湖水利资源发展有限公司 |
50 | 嘉兴市秀洲区水利工程公司 | 140 | 柱石建设集团有限公司 |
51 | 洛阳水利工程局有限公司 | 141 | 福建省汀江水电工程有限公司 |
52 | 北京通成达水务建设有限公司 | 142 | 威海水利工程集团有限公司 |
53 | 湖南省御铂建设有限公司 | 143 | 湖北楚峰水电工程有限公司 |
54 | 浙江富江建设集团有限公司 | 144 | 宁夏水利水电工程局有限公司 |
55 | 山东省水利工程局有限公司 | 145 | 广西天力建设工程有限公司 |
56 | 四川佳和建设工程有限公司 | 146 | 胜利油田新邦建设开发有限责任公司 |
57 | 如皋市水利建筑安装工程有限公司 | 147 | 浙江圆方生态水利有限公司 |
58 | 淮河工程集团有限公司 | 148 | 永州市水利水电建设有限责任公司 |
59 | 温州宏源建设集团有限公司 | 149 | 嘉兴市恒德水利建设有限公司 |
60 | 娄底市水利水电工程建设有限责任公司 | 150 | 山东黄河顺成水利水电工程有限公司 |
61 | 黄河建工集团有限公司 | 151 | 安徽同济水电建安有限公司 |
62 | 浙江广川建设有限公司 | 152 | 郴州市水电建设公司 |
63 | 鼎展(福建)投资有限公司 | 153 | 江西宏盛路桥工程有限公司 |
64 | 广东省水利水电建设有限公司 | 154 | 焦作市黄河华龙工程有限公司 |
65 | 湖南宏禹工程集团有限公司 | 155 | 郑州黄河工程有限公司 |
66 | 湖北京浦建设工程有限公司 | 156 | 四川华远建设工程有限公司 |
67 | 安徽省长江河道工程有限责任公司 | 157 | 青州水建工程建设有限公司 |
68 | 上饶市远大水建工程有限公司 | 158 | 四川衡信建设工程有限公司 |
69 | 河南省地矿建设工程(集团)有限公司 | 159 | 浙江江南春建设集团有限公司 |
70 | 江苏淮阴水利建设有限公司 | 160 | 湖北宏博盛世建设有限公司 |
71 | 广东百年基业水利水电建设有限公司 | 161 | 内蒙古辽河工程局股份有限公司 |
72 | 上海城建水务工程有限公司 | 162 | 湖南华纬水电工程有限公司 |
73 | 甘肃省水利水电工程局有限责任公司 | 163 | 湖南新盛水利水电工程建设有限公司 |
74 | 江西省降龙水利水电建设工程有限公司 | 164 | 湖北水总水利水电建设股份有限公司 |
75 | 新疆小海子水利建筑安装工程有限公司 | 165 | 福建路港(集团)有限公司 |
76 | 广东大禹水利建设有限公司 | 166 | 新疆北方建设集团有限公司 |
77 | 江西有色水利水电工程有限公司 | 167 | 浙江涌洲建设有限公司 |
78 | 湖北郢都水利水电建设有限公司 | 168 | 福建省水利水电建设有限公司 |
79 | 广东省水利水电第三工程局有限公司 | 169 | 宁波龙元盛宏生态建设工程有限公司 |
80 | 山东菏泽黄河工程有限公司 | 170 | 山西省水利建筑工程局集团有限公司 |
81 | 湖北都江建设工程有限公司 | 171 | 湖南湘禹工程科技有限公司 |
82 | 杭州萧宏建设环境集团有限公司 | 172 | 中科信德建设有限公司 |
83 | 厦门安能建设有限公司 | 173 | 黑龙江省水利水电集团第一工程有限公司 |
84 | 安徽尚泰建筑工程有限公司 | 174 | 山东安澜工程建设有限公司 |
85 | 湖南德禹建设有限公司 | 175 | 开封黄河工程开发有限公司 |
86 | 三明鑫龙建设工程有限公司 | 176 | 中国电建市政建设集团有限公司 |
87 | 河南水建集团有限公司 | 177 | 中国电建集团港航建设有限公司 |
88 | 湖南广庆建设有限公司 | 178 | 深圳市东深工程有限公司 |
89 | 山东公用水利发展集团有限公司 | 179 | 河南千乘致远建设工程有限公司 |
90 | 浙江宏力阳生态建设股份有限公司 |
进入资格评审名单
序号 | 投标人名称 | 资格评审情况及原因 | 响应评审情况及原因 |
1 | 山东水总有限公司 | 通过 | 通过 |
2 | 陕西省三和建设工程有限公司 | 通过 | 通过 |
3 | 山东天成水利建设有限公司 | 通过 | 通过 |
4 | 湖南长坤建设有限公司 | 通过 | 通过 |
5 | 浙江省围海建设集团舟山有限公司 | 通过 | 通过 |
6 | 四川万宝源建设集团有限公司 | 通过 | 通过 |
7 | 洛阳水利工程局有限公司 | 通过 | 通过 |
8 | 四川佳和建设工程有限公司 | 通过 | 通过 |
9 | 黄河建工集团有限公司 | 通过 | 通过 |
10 | 河南省地矿建设工程(集团)有限公司 | 通过 | 通过 |
11 | 甘肃省水利水电工程局有限责任公司 | 通过 | 不通过(承诺的缺陷责任期为1年,不满足招标文件2年的要求) |
12 | 三明鑫龙建设工程有限公司 | 通过 | 通过 |
13 | 湖南省水利水电施工有限公司 | 通过 | 通过 |
14 | 湖北大禹建设股份有限公司 | 通过 | 通过 |
15 | 平湖市水利工程有限公司 | 通过 | 通过 |
16 | 河南省山水水利工程有限公司 | 通过 | 通过 |
17 | 黄河养护集团有限公司 | 通过 | 通过 |
18 | 长江水利水电工程建设(武汉)有限责任公司 | 通过 | 通过 |
19 | 湖北楚曜水利水电工程有限公司 | 通过 | 通过 |
20 | 广州市水电建设工程有限公司 | 通过 | 通过 |
21 | 河南省燕山湖水利资源发展有限公司 | 通过 | 通过 |
22 | 宁夏水利水电工程局有限公司 | 通过 | 通过 |
23 | 广西天力建设工程有限公司 | 通过 | 通过 |
24 | 浙江圆方生态水利有限公司 | 通过 | 通过 |
25 | 郴州市水电建设公司 | 通过 | 通过 |
26 | 浙江江南春建设集团有限公司 | 通过 | 通过 |
27 | 湖南华纬水电工程有限公司 | 通过 | 通过 |
28 | 黑龙江省水利水电集团第一工程有限公司 | 通过 | 通过 |
29 | 中国电建市政建设集团有限公司 | 通过 | 通过 |
30 | 河南千乘致远建设工程有限公司 | 通过 | 通过 |
经评标专家委员会评审,确定了本项目中标候选人,现公示如下:
根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条规定,本次中标候选人公示起始日期为:2025年04月22日至2025年04月25日。对上述结果如有异议,请按照《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(国家发改委等7部委令第11号)的规定和程序,拨打投诉、举报电话:
监督单位:抚州市东临新区农业农村局 联系电话:0794-7825319
招标人:抚州市东临新区城市建设有限公司 联系电话:15570181902
招标代理机构:江西省江咨赣东建设咨询有限公司 联系电话:0794-2183255