东华理工大学南昌校区扩建项目(一期)智慧教室 结果公告
一、项目编号:JXTC2025200022
二、项目名称:东华理工大学南昌校区扩建项目(一期)智慧教室
三、成交信息
供应商名称:江西恒奥科技产业有限公司
供应商地址:江西省南昌市西湖区灌婴路599号丰源.金润广场二期30-1501
成交金额:2110080元人民币
四、主要标的信息
品目号 | 采购条目编号 | 采购条目名称 | 数量 | 单位 | 成交金额(元人民币) |
1 | 赣购2025J001374188 | 南昌校区扩建项目(一期)智慧教室-86寸智慧黑板 | 11 | 套 | 25000 |
2 | 赣购2025J001374187 | 南昌校区扩建项目(一期)智慧教室-设备集中控制软件 | 16 | 点 | 500 |
3 | 赣购2025J001374186 | 南昌校区扩建项目(一期)智慧教室-交互教学应用 | 1 | 套 | 9000 |
4 | 赣购2025J001374185 | 南昌校区扩建项目(一期)智慧教室-65寸一体机 | 4 | 台 | 14500 |
5 | 赣购2025J001374184 | 南昌校区扩建项目(一期)智慧教室-多屏互动应用 | 4 | 套 | 2000 |
6 | 赣购2025J001374183 | 南昌校区扩建项目(一期)智慧教室-教学显示屏 | 7 | 台 | 2500 |
7 | 赣购2025J001374182 | 南昌校区扩建项目(一期)智慧教室-无线视频展台 | 2 | 台 | 1500 |
8 | 赣购2025J001374181 | 南昌校区扩建项目(一期)智慧教室-无线投屏器 | 2 | 个 | 900 |
9 | 赣购2025J001374180 | 南昌校区扩建项目(一期)智慧教室-智能笔 | 2 | 支 | 300 |
10 | 赣购2025J001374179 | 南昌校区扩建项目(一期)智慧教室-智能音频主机 | 12 | 套 | 3000 |
11 | 赣购2025J001374178 | 南昌校区扩建项目(一期)智慧教室-扩声话筒 | 13 | 支 | 1600 |
12 | 赣购2025J001374177 | 南昌校区扩建项目(一期)智慧教室-无源音箱 | 14 | 对 | 1000 |
13 | 赣购2025J001374176 | 南昌校区扩建项目(一期)智慧教室-无线麦克风 | 1 | 套 | 1800 |
14 | 赣购2025J001374175 | 南昌校区扩建项目(一期)智慧教室-智能讲台屏体 | 2 | 台 | 4500 |
15 | 赣购2025J001374174 | 南昌校区扩建项目(一期)智慧教室-升降讲台 | 1 | 台 | 4800 |
16 | 赣购2025J001374173 | 南昌校区扩建项目(一期)智慧教室-机柜 | 1 | 台 | 1200 |
17 | 赣购2025J001374172 | 南昌校区扩建项目(一期)智慧教室-中控面板 | 12 | 台 | 4000 |
18 | 赣购2025J001374171 | 南昌校区扩建项目(一期)智慧教室-中控主机 | 12 | 台 | 4000 |
19 | 赣购2025J001374170 | 南昌校区扩建项目(一期)智慧教室-智能设备融合平台 | 12 | 套 | 1000 |
20 | 赣购2025J001374169 | 南昌校区扩建项目(一期)智慧教室-电子班牌 | 12 | 台 | 4500 |
21 | 赣购2025J001374168 | 南昌校区扩建项目(一期)智慧教室-班牌软件 | 12 | 套 | 500 |
22 | 赣购2025J001374167 | 南昌校区扩建项目(一期)智慧教室-录播主机 | 1 | 台 | 10000 |
23 | 赣购2025J001374166 | 南昌校区扩建项目(一期)智慧教室-导播系统 | 1 | 套 | 6000 |
24 | 赣购2025J001374165 | 南昌校区扩建项目(一期)智慧教室-互动系统 | 1 | 套 | 6000 |
25 | 赣购2025J001374164 | 南昌校区扩建项目(一期)智慧教室-视频处理系统 | 1 | 套 | 4000 |
26 | 赣购2025J001374163 | 南昌校区扩建项目(一期)智慧教室-教师摄像机图像处理系统 | 1 | 套 | 3000 |
27 | 赣购2025J001374162 | 南昌校区扩建项目(一期)智慧教室-学生摄像机图像处理系统 | 1 | 套 | 3000 |
28 | 赣购2025J001374161 | 南昌校区扩建项目(一期)智慧教室-云台摄像机图像处理系统 | 4 | 套 | 4000 |
29 | 赣购2025J001374160 | 南昌校区扩建项目(一期)智慧教室-全向麦克风 | 8 | 套 | 1500 |
30 | 赣购2025J001374159 | 南昌校区扩建项目(一期)智慧教室-全向麦克风音频处理系统 | 7 | 套 | 2000 |
31 | 赣购2025J001374158 | 南昌校区扩建项目(一期)智慧教室-远程互动助手软件 | 7 | 套 | 2000 |
32 | 赣购2025J001374157 | 南昌校区扩建项目(一期)智慧教室-资源管理平台 | 1 | 套 | 95000 |
33 | 赣购2025J001374156 | 南昌校区扩建项目(一期)智慧教室-精品教室矿棉板吊顶 | 101 | ㎡ | 110 |
34 | 赣购2025J001374155 | 南昌校区扩建项目(一期)智慧教室-精品轻钢龙骨 | 106 | ㎡ | 45 |
35 | 赣购2025J001374154 | 南昌校区扩建项目(一期)智慧教室-精品9厘板 | 106 | ㎡ | 65 |
36 | 赣购2025J001374153 | 南昌校区扩建项目(一期)智慧教室-精品聚酯吸音板 | 106 | ㎡ | 88 |
37 | 赣购2025J001374152 | 南昌校区扩建项目(一期)智慧教室-教室矿棉板吊顶 | 450 | ㎡ | 95 |
38 | 赣购2025J001374151 | 南昌校区扩建项目(一期)智慧教室-轻钢龙骨 | 468 | ㎡ | 38 |
39 | 赣购2025J001374150 | 南昌校区扩建项目(一期)智慧教室-9厘板 | 468 | ㎡ | 60 |
40 | 赣购2025J001374149 | 南昌校区扩建项目(一期)智慧教室-聚酯吸音板 | 468 | ㎡ | 80 |
41 | 赣购2025J001374148 | 南昌校区扩建项目(一期)智慧教室-自流平 | 101 | ㎡ | 45 |
42 | 赣购2025J001374147 | 南昌校区扩建项目(一期)智慧教室-地胶 | 101 | ㎡ | 86 |
43 | 赣购2025J001374146 | 南昌校区扩建项目(一期)智慧教室-踢脚线 | 41 | 米 | 35 |
44 | 赣购2025J001374145 | 南昌校区扩建项目(一期)智慧教室-强弱电 | 8 | 间 | 3000 |
45 | 赣购2025J001374144 | 南昌校区扩建项目(一期)智慧教室-施工管理 | 7 | 间 | 5000 |
46 | 赣购2025J001374143 | 南昌校区扩建项目(一期)智慧教室-窗帘 | 190 | 米 | 280 |
47 | 赣购2025J001374142 | 南昌校区扩建项目(一期)智慧教室-辅材 | 12 | 间 | 5500 |
48 | 赣购2025J001374141 | 南昌校区扩建项目(一期)智慧教室-灯具 | 144 | 套 | 85 |
49 | 赣购2025J001374140 | 南昌校区扩建项目(一期)智慧教室-精品课桌椅 | 224 | 套 | 750 |
50 | 赣购2025J001374139 | 南昌校区扩建项目(一期)智慧教室-课桌椅 | 360 | 套 | 648 |
51 | 赣购2025J001374138 | 南昌校区扩建项目(一期)智慧教室-3P空调天花机 | 6 | 台 | 8000 |
52 | 赣购2025J001374137 | 南昌校区扩建项目(一期)智慧教室-3P空调 | 20 | 台 | 5800 |
53 | 赣购2025J001374136 | 南昌校区扩建项目(一期)智慧教室-讲台屏体 | 6 | 套 | 3890 |
54 | 赣购2025J001374135 | 南昌校区扩建项目(一期)智慧教室-常态录播主机 | 6 | 台 | 4800 |
55 | 赣购2025J001374134 | 南昌校区扩建项目(一期)智慧教室-导播系统 | 6 | 套 | 3500 |
56 | 赣购2025J001374133 | 南昌校区扩建项目(一期)智慧教室-常态互动系统 | 6 | 套 | 3500 |
57 | 赣购2025J001374132 | 南昌校区扩建项目(一期)智慧教室-视频处理系统 | 6 | 套 | 2000 |
58 | 赣购2025J001374131 | 南昌校区扩建项目(一期)智慧教室-教师摄像机图像处理系统 | 6 | 套 | 2500 |
59 | 赣购2025J001374130 | 南昌校区扩建项目(一期)智慧教室-常态学生摄像机图像处理系统 | 6 | 套 | 2500 |
60 | 赣购2025J001374129 | 南昌校区扩建项目(一期)智慧教室-空调顶部吊顶 | 48 | ㎡ | 180 |
61 | 赣购2025J001374128 | 南昌校区扩建项目(一期)智慧教室-75拓展显示屏 | 2 | 台 | 4980 |
62 | 赣购2025J001374127 | 南昌校区扩建项目(一期)智慧教室-教学终端 | 1 | 台 | 4380 |
63 | 赣购2025J001374126 | 南昌校区扩建项目(一期)智慧教室-讲台桌面麦 | 1 | 支 | 600 |
64 | 赣购2025J001374125 | 南昌校区扩建项目(一期)智慧教室-双通道麦克风 | 1 | 套 | 1500 |
65 | 赣购2025J001374124 | 南昌校区扩建项目(一期)智慧教室-无线麦克风 | 6 | 套 | 1000 |
66 | 赣购2025J001374123 | 南昌校区扩建项目(一期)智慧教室-无线麦克风音频处理系统 | 6 | 套 | 1000 |
67 | 赣购2025J001374122 | 南昌校区扩建项目(一期)智慧教室-173寸LED小间距一体机 | 1 | 台 | 83222 |
68 | 赣购2025J001374121 | 南昌校区扩建项目(一期)智慧教室-推拉黑板 | 1 | 套 | 4600 |
69 | 赣购2025J001374120 | 南昌校区扩建项目(一期)智慧教室-教师定位辅助摄像机 | 1 | 台 | 1500 |
70 | 赣购2025J001374119 | 南昌校区扩建项目(一期)智慧教室-学生定位辅助摄像机 | 1 | 台 | 1500 |
71 | 赣购2025J001374118 | 南昌校区扩建项目(一期)智慧教室-机械云台摄像机 | 4 | 台 | 5000 |
72 | 赣购2025J001374117 | 南昌校区扩建项目(一期)智慧教室-常态教师摄像机 | 6 | 台 | 2000 |
73 | 赣购2025J001374116 | 南昌校区扩建项目(一期)智慧教室-常态学生摄像机 | 6 | 台 | 2000 |
74 | 赣购2025J001374115 | 南昌校区扩建项目(一期)智慧教室-讲台桌体 | 6 | 套 | 4500 |
75 | 赣购2025J001374114 | 南昌校区扩建项目(一期)智慧教室-智能讲台 | 4 | 套 | 5000 |
76 | 赣购2025J001374113 | 南昌校区扩建项目(一期)智慧教室-复式升降讲台 | 1 | 台 | 7000 |
五、评审专家名单:朱丽萍、匡文锋、王伟、顾加强、邹珺
六、代理服务收费标准及金额:
1、收费标准
采购代理服务费:向成交供应商收取采购代理服务费,采购代理服务费按差额定率累进法计算收取,收费标准如下表所列: 收费标准=成交金额×收费费率+速算增加数 | ||
中标金额(万元) | 货物招标收费费率 | 速算增加数(万元) |
100以下 | 1.5% | 0 |
100-500 | 1.1% | 0.4 |
2、代理服务费金额:27211.00元
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
1、无
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
采购人名称:东华理工大学
采购人地址:南昌市经开区广兰大道418号
联系人:蔡老师
联系电话:0791-83879342
2.采购代理机构信息
名 称:江西省机电设备招标有限公司
地 址:江西省南昌市东湖区省政府大院北二路92号(咨询大厦)
项目联系人:杨坤
电 话:0791-86212719
电子函件:jzzc@jxzxtz.com