抚州疏山水利枢纽工程设计、采购、施工总承包中标候选人公示
抚州疏山水利枢纽工程设计、采购、施工总承包招标于2022年11月25日9:30时在抚州市公共资源交易中心进行公开开标,至投标截止时间止,有4家投标单位递交了电子投标文件并进行了签到。
经评标专家委员会评审,确定了中标候选人,现公示如下:
第一排序人 | 江西省水投建设集团有限公司&中铁水利水电规划设计集团有限公司&江西赣东水利水电工程有限公司 |
项目负责人 | 苏承月(证号:赣1362009200903468) |
施工负责人 | 苏承月(证号:赣1362009200903468) |
设计负责人 | 李春华(证号:3600009100836) |
工期 | 总工期 38 个月,具体开工时间以监理开工令为准 |
质量要求 | 勘察设计质量标准:符合现行勘察设计规范、规程和有关政策、法规要求。 施工质量标准:达到现行工程验收规程要求的合格标准。 设备质量标准:必须符合相关专业的规定和招标人的技术要求。 |
投标报价 | 勘察设计费:施工图勘察设计招标控制价为1040.68万元,要约价为控制价下浮5%为989万元; 工程费(建安费及设备费):约84073.96万元,其中建筑工程50643.78万元,抬田工程4352.34万元,水土保持749.41万元,机电设备购置费11095.86万元、安装费2138.63万元,金属结构设备购置费6951.16万元、安装费1053.10万元,施工临时工程7079.18万元,联合试运转费10.5万元。 |
第二排序人 | 江西中佳建设有限公司&长江勘测规划设计研究有限责任公司 |
项目负责人 | 张萍(证号:赣1362016201612783) |
施工负责人 | 张萍(证号:赣1362016201612783) |
设计负责人 | 姜凤海(证号:2012110185) |
工期 | 总工期 38 个月,具体开工时间以监理开工令为准 |
质量要求 | 勘察设计质量标准:符合现行勘察设计规范、规程和有关政策、法规要求。 施工质量标准:达到现行工程验收规程要求的合格标准。 设备质量标准:必须符合相关专业的规定和招标人的技术要求。 |
投标报价 | 勘察设计费:施工图勘察设计招标控制价为1040.68万元,要约价为控制价下浮5%为989万元; 工程费(建安费及设备费):约84073.96万元,其中建筑工程50643.78万元,抬田工程4352.34万元,水土保持749.41万元,机电设备购置费11095.86万元、安装费2138.63万元,金属结构设备购置费6951.16万元、安装费1053.10万元,施工临时工程7079.18万元,联合试运转费10.5万元。 |
第三排序人 | 江西中煤水利环保集团有限公司&广西壮族自治区水利电力勘测设计研究院有限责任公司 |
项目负责人 | 刘昌煌(证号:赣236212292567) |
施工负责人 | 刘昌煌(证号:赣236212292567) |
设计负责人 | 蒙世仟(证号:GX12020010495) |
工期 | 总工期 38 个月,具体开工时间以监理开工令为准 |
质量要求 | 勘察设计质量标准:符合现行勘察设计规范、规程和有关政策、法规要求。 施工质量标准:达到现行工程验收规程要求的合格标准。 设备质量标准:必须符合相关专业的规定和招标人的技术要求。 |
勘察设计费:施工图勘察设计招标控制价为1040.68万元,要约价为控制价下浮5%为989万元; 工程费(建安费及设备费):约84073.96万元,其中建筑工程50643.78万元,抬田工程4352.34万元,水土保持749.41万元,机电设备购置费11095.86万元、安装费2138.63万元,金属结构设备购置费6951.16万元、安装费1053.10万元,施工临时工程7079.18万元,联合试运转费10.5万元。 |
根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条规定,本次公示中标候选人公示期为3天,公示起始日期为:2022年11月28日。对上述结果如有异议,请按照《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(国家发改委等7部委令第11号)的规定和程序,向如下单位提起:
招标人:抚州市城市建设集团有限公司 联系电话:13361684435
招标代理机构:江西省机电设备招标有限公司 联系电话:0794-8335930
监督机构:抚州市水工程招标投标领导小组办公室 联系电话:0794-8231656