广西真龙实业有限责任公司水松原纸采购(2025年-2027年)中标候选人公示更正公告
广西真龙实业有限责任公司水松原纸采购(2025年-2027年)中标候选人公示更正公告
项目名称:水松原纸采购(2025年-2027年)
项目编号:GXJD-24111JJ031496
招 标 人:广西真龙实业有限责任公司
采购代理机构:广西机电设备招标有限公司
地 址:贺州市太白社区贺州大道31号(贺州分公司)
项目联系人:陈钢、李称涛、周莹(联系电话:0774-5112128)
中标候选人公示日期:2024年10月14日
变更日期:2024年10月25日
变更候选人公示时间:2024年10月25日至2024年10月30日
变更内容:
1、 原中标候选人公示内容:
A分标拟中标人 | 拟第一中标人:仙鹤股份有限公司; 拟第二中标人:浙江凯丰新材料股份有限公司; 拟第三中标人:牡丹江恒丰纸业股份有限公司。 | ||
A分标(水松白原纸和水松黄原纸):中标候选人情况 | 第一中标候选人 | 单位名称 | 仙鹤股份有限公司 |
不含税投标单价 | 1、水松白原纸:9204.00元/吨; 2、水松黄原纸:10654.00元/吨; | ||
交货期 | 接收到正式订单之日起5日内交货到招标人指定地点 | ||
发票类型及税率 | 电子发票(增值税专用发票),税率13% | ||
第二中标候选人 | 单位名称 | 浙江凯丰新材料股份有限公司 | |
不含税投标单价 | 1、水松白原纸:9210.00元/吨; 2、水松黄原纸:10660.00元/吨; | ||
交货期 | 接收到正式订单之日起2日内交货到招标人指定地点 | ||
发票类型及税率 | 增值税专用发票,税率13% | ||
第三中标候选人 | 单位名称 | 牡丹江恒丰纸业股份有限公司 | |
不含税投标单价 | 1、水松白原纸:9210.00元/吨; 2、水松黄原纸:10660.00元/吨; | ||
交货期 | 接收到正式订单之日起6日内交货到招标人指定地点 | ||
发票类型及税率 | 增值税专用发票,税率13% | ||
第四中标候选人 | 单位名称 | 潍坊华港包装材料有限公司 | |
不含税投标单价 | 1、水松白原纸:9203.53元/吨; 2、水松黄原纸:10698.23元/吨; | ||
交货期 | 接收到正式订单之日起6日内交货到招标人指定地点 | ||
发票类型及税率 | 增值税专用发票,税率13% | ||
第五中标候选人 | 单位名称 | 万邦特种材料股份有限公司 | |
不含税投标单价 | 1、水松白原纸:9198.98元/吨; 2、水松黄原纸:10619.00元/吨; | ||
交货期 | 接收到正式订单之日起6日内交货到招标人指定地点 | ||
发票类型及税率 | 增值税专用发票,税率13% | ||
B分标拟中标人 | 拟第一中标人:新郑市吉龙包装材料有限公司; 拟第二中标人:绍兴毅龙镭射科技有限公司。 | ||
B分标(高光助涂纸和亮银转移纸):中标候选人情况 | 第一中标候选人 | 单位名称 | 新郑市吉龙包装材料有限公司 |
不含税投标单价 | 1、高光助涂纸:28035.40元/吨; 2、亮银转移纸:34903.98元/吨; | ||
交货期 | 接收到正式订单之日起5日内交货到招标人指定地点 | ||
发票类型及税率 | 增值税专用发票,税率13% | ||
第二中标候选人 | 单位名称 | 绍兴毅龙镭射科技有限公司 | |
不含税投标单价 | 1、高光助涂纸:27801.77元/吨; 2、亮银转移纸:34282.65元/吨; | ||
交货期 | 接收到正式订单之日起5日内交货到招标人指定地点 | ||
发票类型及税率 | 增值税专用发票,税率13% | ||
第三中标候选人 | 单位名称 | 安徽顺彤包装材料有限公司 | |
不含税投标单价 | 1、高光助涂纸:28385.84元/吨; 2、亮银转移纸:35525.31元/吨; | ||
交货期 | 接收到正式订单之日起6日内交货到招标人指定地点 | ||
发票类型及税率 | 增值税专用发票,税率13% | ||
第四中标候选人 | 单位名称 | 浙江恒润装饰材料有限公司 | |
不含税投标单价 | 1、高光助涂纸:28672.57元/吨; 2、亮银转移纸:36106.19元/吨; | ||
交货期 | 接收到正式订单之日起6日内交货到招标人指定地点 | ||
发票类型及税率 | 增值税专用发票,税率13% |
在中标候选人公示期间,招标人内部对该项目进行复核,根据水松原纸采购(2025年-2027年)招标复核情况,组织原评标委员会针对招标复核情况的内容进行复评。
根据评标委员会的复评结果,现将中标候选人情况更正为:
A分标拟中标人 | 拟第一中标人:仙鹤股份有限公司; 拟第二中标人:牡丹江恒丰纸业股份有限公司; 拟第三中标人:潍坊华港包装材料有限公司。 | ||
A分标(水松白原纸和水松黄原纸):中标候选人情况 | 第一中标候选人 | 单位名称 | 仙鹤股份有限公司 |
不含税投标单价 | 1、水松白原纸:9204.00元/吨; 2、水松黄原纸:10654.00元/吨; | ||
交货期 | 接收到正式订单之日起5日内交货到招标人指定地点 | ||
发票类型及税率 | 电子发票(增值税专用发票),税率13% | ||
第二中标候选人 | 单位名称 | 牡丹江恒丰纸业股份有限公司 | |
不含税投标单价 | 1、水松白原纸:9210.00元/吨; 2、水松黄原纸:10660.00元/吨; | ||
交货期 | 接收到正式订单之日起6日内交货到招标人指定地点 | ||
发票类型及税率 | 增值税专用发票,税率13% | ||
第三中标候选人 | 单位名称 | 潍坊华港包装材料有限公司 | |
不含税投标单价 | 1、水松白原纸:9203.53元/吨; 2、水松黄原纸:10698.23元/吨; | ||
交货期 | 接收到正式订单之日起6日内交货到招标人指定地点 | ||
发票类型及税率 | 增值税专用发票,税率13% | ||
第四中标候选人 | 单位名称 | 万邦特种材料股份有限公司 | |
不含税投标单价 | 1、水松白原纸:9198.98元/吨; 2、水松黄原纸:10619.00元/吨; | ||
交货期 | 接收到正式订单之日起6日内交货到招标人指定地点 | ||
发票类型及税率 | 增值税专用发票,税率13% | ||
第五中标候选人 | 单位名称 | 浙江荣丰纸业有限公司 | |
不含税投标单价 | 1、水松白原纸:9203.53元/吨; 2、水松黄原纸:10653.98元/吨; | ||
交货期 | 接收到正式订单之日起10日内交货到招标人指定地点 | ||
发票类型及税率 | 增值税专用发票,税率13% | ||
B分标拟中标人 | 拟第一中标人:新郑市吉龙包装材料有限公司; 拟第二中标人:安徽顺彤包装材料有限公司。 | ||
B分标(高光助涂纸和亮银转移纸):中标候选人情况 | 第一中标候选人 | 单位名称 | 新郑市吉龙包装材料有限公司 |
不含税投标单价 | 1、高光助涂纸:28035.40元/吨; 2、亮银转移纸:34903.98元/吨; | ||
交货期 | 接收到正式订单之日起5日内交货到招标人指定地点 | ||
发票类型及税率 | 增值税专用发票,税率13% | ||
第二中标候选人 | 单位名称 | 安徽顺彤包装材料有限公司 | |
不含税投标单价 | 1、高光助涂纸:28385.84元/吨; 2、亮银转移纸:35525.31元/吨; | ||
交货期 | 接收到正式订单之日起6日内交货到招标人指定地点 | ||
发票类型及税率 | 增值税专用发票,税率13% | ||
第三中标候选人 | 单位名称 | 绍兴毅龙镭射科技有限公司 | |
不含税投标单价 | 1、高光助涂纸:27801.77元/吨; 2、亮银转移纸:34282.65元/吨; | ||
交货期 | 接收到正式订单之日起5日内交货到招标人指定地点 | ||
发票类型及税率 | 增值税专用发票,税率13% | ||
第四中标候选人 | 单位名称 | 浙江恒润装饰材料有限公司 | |
不含税投标单价 | 1、高光助涂纸:28672.57元/吨; 2、亮银转移纸:36106.19元/吨; | ||
交货期 | 接收到正式订单之日起6日内交货到招标人指定地点 | ||
发票类型及税率 | 增值税专用发票,税率13% |
特此公告
2024年10月25日