江西江铜华东铜箔有限公司上饶锂电铜箔(一期)5万t/a建设项目铜母排采购第二批
招标编号:JXTC2022011311
江西省机电设备招标有限公司(以下简称“招标机构”)受招标人委托,就该项目的铜母排采购第二批进行国内公开招标。
1. 招标内容(详见第五章)
序号 | 设备名称 | 加工图号 | 设备安 装位置 | 材质 | 单台(套)生箔机铜母排明细(瑞泰1200) | 总数量(套) | 备注 | |||||||
数量 | 长度 (mm) | 宽度 (mm) | 厚度 (mm) | 单件重量 (kg) | 复件重量(kg) | 单台总重量(kg) | ||||||||
1 | 阴极软连接铜排 | 22020826·4001(A/0版) | 生箔机 | T2铜 | 16 | 893 | 130 | 18 | 18.64 | 298.23 | 298.23 | 36 | 具体尺寸及重量以设计图纸为准,含所有铜母线、软连接,边角料及冲孔重量未剔除。 | |
2 | 阴极汇流排1 | 22020826·4011(A/0版) | 生箔机 | T2铜 | 2 | 1118 | 400 | 12 | 47.87 | 95.74 | 922.31 | |||
3 | 阴极汇流排2 | 22020826·4012(A/0版) | 生箔机 | T2铜 | 2 | 1165 | 700 | 12 | 55.29 | 110.58 | ||||
4 | 阴极汇流排1镜向 | 22020826·4013(A/0版) | 生箔机 | T2铜 | 2 | 1118 | 400 | 12 | 47.87 | 95.74 | ||||
5 | 阴极汇流排2镜向 | 22020826·4014(A/0版) | 生箔机 | T2铜 | 2 | 1165 | 700 | 12 | 55.29 | 110.58 | ||||
6 | 阳极汇流排1 | 22020826·4021(A/0版) | 生箔机 | T2铜 | 2 | 1170 | 590 | 16 | 92.52 | 185.04 | ||||
7 | 阳极汇流排1镜向 | 22020826·4022(A/0版) | 生箔机 | T2铜 | 2 | 1170 | 590 | 16 | 92.52 | 185.04 | ||||
8 | 阳极汇流排4 | 22020826·4025(A/0版) | 生箔机 | T2铜 | 4 | 810 | 300 | 12 | 19.01 | 76.04 | ||||
9 | 阳极汇流排5 | 22020826·4026(A/0版) | 生箔机 | T2铜 | 4 | 757 | 150 | 15 | 15.19 | 60.77 | ||||
10 | 阳极汇流排铜片1 | 22020826·4027(A/0版) | 生箔机 | T2铜 | 4 | 125 | 120 | 2 | 0.27 | 1.07 | ||||
11 | 阳极汇流排铜片2 | 22020826·4028(A/0版) | 生箔机 | T2铜 | 4 | 160 | 150 | 2 | 0.43 | 1.71 | ||||
12 | 合计 | 1220.54 | ||||||||||||
序号 | 设备 名称 | 加工图号 | 设备安 装位置 | 材质 | 单台(套)生箔机铜母排明细(瑞泰1650) | |||||||||
数量 | 长度 (mm) | 宽度 (mm) | 厚度 (mm) | 单件重量 (kg) | 复件重量(kg) | 单台总重量(kg) | 总数量(套) | |||||||
13 | 阴极软连接铜排 | 22020827·4001(A/0版) | 生箔机 | T2铜 | 16 | 898 | 130 | 18 | 18.74 | 299.90 | 299.90 | 30 | ||
14 | 阴极汇流排1 | 22020827·4011(A/0版) | 生箔机 | T2铜 | 2 | 1268 | 400 | 12 | 54.29 | 108.58 | 974.93 | |||
15 | 阴极汇流排2 | 22020827·4012(A/0版) | 生箔机 | T2铜 | 2 | 1315 | 700 | 12 | 61.53 | 123.06 | ||||
16 | 阴极汇流排1镜向 | 22020827·4013(A/0版) | 生箔机 | T2铜 | 2 | 1268 | 400 | 12 | 54.29 | 108.58 | ||||
17 | 阴极汇流排2镜向 | 22020827·4014(A/0版) | 生箔机 | T2铜 | 2 | 1315 | 700 | 12 | 61.53 | 123.06 | ||||
18 | 阳极汇流排1 | 22020827·4021(A/0版) | 生箔机 | T2铜 | 2 | 1120 | 590 | 16 | 90.31 | 180.62 | ||||
19 | 阳极汇流排1镜向 | 22020827·4022(A/0版) | 生箔机 | T2铜 | 2 | 1120 | 590 | 16 | 90.31 | 180.62 | ||||
20 | 阳极汇流排4 | 22020827·4025(A/0版) | 生箔机 | T2铜 | 4 | 830 | 350 | 12 | 21.60 | 86.38 | ||||
21 | 阳极汇流排5 | 22020827·4026(A/0版) | 生箔机 | T2铜 | 4 | 740 | 150 | 15 | 14.85 | 59.41 | ||||
22 | 阳极汇流排铜片1 | 22020827·4027(A/0版) | 生箔机 | T2铜 | 4 | 135 | 120 | 3 | 0.43 | 1.73 | ||||
23 | 阳极汇流排铜片2 | 22020827·4028(A/0版) | 生箔机 | T2铜 | 4 | 180 | 150 | 3 | 0.72 | 2.89 | ||||
24 | 合计 | 1271.94 | ||||||||||||
序号 | 设备 名称
| 加工图号 | 设备安 装位置 | 材质 | 单台(套)生箔机铜母排明细(昭晟) | 总数量(套) | 备注 | |||||||
数量 | 长度 (mm) | 宽度 (mm) | 厚度 (mm) | 单件重量 (kg) | 复件重量(kg) | 单台总重量(kg) | ||||||||
25 | 阴极软连接铜排 | 22020820·4001(A/0版) | 生箔机 | T2铜 | 16 | 930 | 130 | 18 | 19.41 | 310.59 | 310.59 | 66 | 具体尺寸及重量以设计图纸为准,含所有铜母线、软连接,边角料及冲孔重量未剔除。 | |
26 | 阴极汇流排1 | 22020820·4011(A/0版) | 生箔机 | T2铜 | 2 | 1268 | 400 | 12 | 54.29 | 108.58 | 908.16 | |||
27 | 阴极汇流排2 | 22020820·4012(A/0版) | 生箔机 | T2铜 | 2 | 1315 | 700 | 12 | 62.53 | 125.06 | ||||
28 | 阴极汇流排1镜向 | 22020820·4013(A/0版) | 生箔机 | T2铜 | 2 | 1268 | 400 | 12 | 54.29 | 108.58 | ||||
29 | 阴极汇流排2镜向 | 22020820·4014(A/0版) | 生箔机 | T2铜 | 2 | 1315 | 700 | 12 | 62.53 | 125.06 | ||||
30 | 阳极汇流排1 | 22020820·4021(A/0版) | 生箔机 | T2铜 | 2 | 995 | 590 | 16 | 79.28 | 158.57 | ||||
31 | 阳极汇流排1镜向 | 22020820·4022(A/0版) | 生箔机 | T2铜 | 2 | 995 | 590 | 16 | 79.28 | 158.57 | ||||
32 | 阳极汇流排2 | 22020820·4023(A/0版) | 生箔机 | T2铜 | 4 | 1500 | 150 | 15 | 30.11 | 120.42 | ||||
33 | 阳极汇流排铜片1 | 22020820·4027(A/0版) | 生箔机 | T2铜 | 4 | 130 | 150 | 2 | 0.35 | 1.39 | ||||
34 | 阳极汇流排铜片2 | 22020820·4028(A/0版) | 生箔机 | T2铜 | 4 | 180 | 150 | 2 | 0.48 | 1.93 | ||||
35 | 合计 | 1216.82 | ||||||||||||
上表中铜排尺寸及重量为预估值,实际尺寸及重量以图纸为准。 |
2. 投标人资格标准:
(1)投标人应是具有独立法人资格的铜铝母线(排)供货商,具备独立签订供货合同的权利和履行合同的供货能力。
(2)投标人未被“信用中国”网站列入失信被执行人和税收违法黑名单;
(3)本项目不接受联合体投标。
注:不满足以上任何一个资格标准的或未按要求提供合格资料的投标人,资格评审不合格,不进入下一步评审。
3.招标文件的获取
本项目只支持线上报名:电子招标文件获取方式,有意向的投标人请于2022年10月21日8:30至2022年10月27日17:30(北京时间)登录精彩纵横云采购平台网站(网址:https://www.yingcaicheng.com)公告查看页面点击“立即参与”,在网上缴费并获取电子招标文件及其它资料,本文件每份售价800元人民币,售后不退未获取电子招标文件及其他材料的不能参与本项目的投标。(未注册的供应商须先完成注册登记并通过审核,如已进行注册则直接网上缴费并下载即可)
备注:
1)具体注册事宜可登录精彩纵横云采购平网站(https://www.yingcaicheng.com)查看“帮助专区”;
2)相关问题也可拨打咨询电话:400-8566-100(注册咨询电话),咨询QQ:2307583988、811028657、3132922569;
3)以上手续必须在招标文件发售期内完成,因未及时办理注册审核手续影响报名及参加投标的,责任自负。
4.投标文件的递交
1)投标人必须在投标截止时间前将加盖电子签章的加密电子投标文件上传至精彩纵横云采购平台网站(网址:https://www.yingcaicheng.com),否则视为无效投标。
备注:
(1)电子投标文件编制须使用精彩纵横云采购平台投标文件制作软件,投标工具(含驱动)可在精彩纵横云采购平台任意页面右侧“投标客户端”点击下载。
(2)投标人进行投标需要提前远程办理CA数字证书(仅下载招标文件电子版不需要办理CA数字证书,只需会员审核通过即可,上传投标文件时需要启用CA数字证书),办理方式和注意事项详见精彩纵横云采购平台网站 “帮忙专区”栏目查看。
(3)在精彩纵横云采购平台已办理且还在有效期的CA数字证书的投标人,无需重新办理,可直接参与项目及其他项目的投标活动。
(4)在精彩纵横电子交易平台已办理且还在有效期的CA数字证书的投标人,无需重新办理,可直接参与项目及其他项目的投标活动。
(5)精彩纵横云采购平台支持两种CA数字证书,即:实体CA、移动CA,投标人根据实际情况按需办理。
(6)全流程电子化相关问题可拨打咨询电话:400-8566-100或咨询在线客服(QQ:2307583988、811028657、3132922569)。
2)投标截止时间和开标时间为2022年11月11日9:30时(北京时间)。
3)纸质投标文件递交地点和开标地点:江西省机电设备招标有限公司7楼702室。(江西省南昌市东湖区省府大院北二路92号)
4)逾期送达的或者未按要求密封的纸质投标文件,将不予接收。
5)未按上述要求将电子投标文件上传至精彩纵横云采购平台网站的投标单位,视为未提交有效的投标文件,后果由投标人自行承担。
招标人名称:江西江铜华东铜箔有限公司
招标人地址:江西省上饶经济技术开发区马鞍山片区1060地块
电话:0791-88198558
招标机构名称:江西省机电设备招标有限公司
详细地址:江西省南昌市省政府大院北二路92号(咨询大厦)
邮 编:330046 联 系 人:王晓旭
电 话:0791-86255840 电子函件:jz1@jxzxtz.com
防疫要求:所有进入江招公司(含分支机构)的投标人,均须出示行程码、健康码,进行测温、登记;健康码为黄码、红码的人员一律不得进入;所有进入江招公司(含分支机构)的投标人应事先自行查询江西省疾控中心最新发布的新冠肺炎疫情紧急风险提示和南昌市(或当地)新冠肺炎疫情防控指挥部最新要求并遵照执行,否则须承担一切后果及相关法律责任。