江西省机电设备招标有限公司关于江西建设职业技术学院三楼学生食堂后厨设备采购项目(项目编号:JXTC2022201235)竞争性谈判结果公告
一、项目编号:JXTC2022201235
二、项目名称:江西建设职业技术学院三楼学生食堂后厨设备采购项目
三、成交信息
供应商名称:江西省东越厨房设备有限公司
供应商地址:江西省南昌市南昌县迎宾中大道 919 号昌南新天地 A 座
成交金额:766000元人民币
四、主要标的信息
采购条目编号 | 采购条目名称 | 数量 | 成交金额(元) |
赣购2022F000678466 | 校园后勤保障建设经费(三楼学生食堂后厨设备采购) | 1项 | 320000 |
赣购2022F000678465 | 校园后勤保障建设经费(三楼学生食堂后厨设备采购) | 1项 | 126000 |
赣购2022F000678464 | 校园后勤保障建设经费(三楼学生食堂后厨设备采购) | 1项 | 258000 |
赣购2022F000678467 | 校园后勤保障建设经费(三楼学生食堂后厨设备采购) | 1项 | 62000 |
详细清单
序号 | 货物名称 | 制造商、品牌 | 规格、型号 | 数量 | 单价 | 总价 |
1 | 单星工作台 | 江西佰利厨具有限公司、佰利 | 1500*700*800+150、 1500*700*800+150 | 2台 | 1600 | 3200 |
2 | 四层栅格货架 | 江西佰利厨具有限公司、佰利 | 1500*500*1550、 1500*500*1550 | 2台 | 1600 | 3200 |
3 | 洗地龙头 | 河南佳鼎金属制品有限公司、佳宣鼎 | 10米、 JXD-7005-A | 1台 | 1960 | 1960 |
4 | 双层平板工作台 | 江西佰利厨具有限公司、佰利 | 1800*800*800、 1800*800*800 | 8台 | 1350 | 10800 |
5 | 大单星盆水池 | 江西佰利厨具有限公司、佰利 | 1000*700*800+150、 1000*700*800+150 | 5台 | 950 | 4750 |
6 | 大单星盆水池 | 江西佰利厨具有限公司、佰利 | 800*700*800+150、 800*700*800+150 | 1台 | 900 | 900 |
7 | 四层栅格货架 | 江西佰利厨具有限公司、佰利 | 1200*500*1550、 1200*500*1550 | 4台 | 1200 | 4800 |
8 | 四层栅格货架 | 江西佰利厨具有限公司、佰利 | 1500*500*1550、 1500*500*1550 | 4台 | 1500 | 6000 |
9 | 四层栅格货架 | 江西佰利厨具有限公司、佰利 | 1200*500*1550、 1200*500*1550 | 3台 | 1200 | 3600 |
10 | 四层栅格货架 | 江西佰利厨具有限公司、佰利 | 1500*500*1550、 1500*500*1550 | 7台 | 1500 | 10500 |
11 | 米面架 | 江西佰利厨具有限公司、佰利 | 1500*500*200、 1500*500*200 | 8台 | 600 | 4800 |
12 | 四层平板货架 | 江西佰利厨具有限公司、佰利 | 1500*500*1550、 1500*500*1550 | 2台 | 1200 | 2400 |
13 | 平板推车 | 江西佰利厨具有限公司、佰利 | 500*1050*857、 500*1050*857 | 2台 | 800 | 1600 |
14 | 洗手星 | 江西佰利厨具有限公司、佰利 | 500*450*600、 500*450*600 | 4台 | 800 | 3200 |
15 | 六门更衣柜 | 江西佰利厨具有限公司、佰利 | 1200*500*1800、 1200*500*1800 | 4台 | 2300 | 9200 |
16 | 四门碗柜 | 江西佰利厨具有限公司、佰利 | 1200*500*1800、 1200*500*1800 | 6台 | 3200 | 19200 |
17 | 单星水池 | 江西佰利厨具有限公司、佰利 | 1200*700*800+150、 1200*700*800+150 | 3台 | 1000 | 3000 |
18 | 洗地龙头 | 河南佳鼎金属制品有限公司、佳宣鼎 | 10 米、 JXD-7005-A | 1台 | 1960 | 1960 |
19 | 单孔收餐工作柜 | 江西佰利厨具有限公司、佰利 | 600*600*800、 600*600*800 | 3台 | 1500 | 4500 |
20 | 单孔收餐工作台 | 江西佰利厨具有限公司、佰利 | 1000*700*800+150、 1000*700*800+150 | 1台 | 950 | 950 |
21 | 大单星盆水池 | 江西佰利厨具有限公司、佰利 | 800*800*800、 800*800*800 | 1台 | 900 | 900 |
22 | 洁碟台 | 江西佰利厨具有限公司、佰利 | 800*800*800、 800*800*800 | 1台 | 1200 | 1200 |
23 | 二层餐车 | 江西佰利厨具有限公司、佰利 | 850*450*900、 850*450*900 | 3台 | 1200 | 3600 |
24 | 双层平板工作台 | 江西佰利厨具有限公司、佰利 | 1800*800*800、 1800*800*800 | 13台 | 1350 | 17550 |
25 | 单星水池 | 江西佰利厨具有限公司、佰利 | 1000*700*800+150、 1000*700*800+150 | 1台 | 950 | 950 |
26 | 四层栅格货架 | 江西佰利厨具有限公司、佰利 | 1500*500*1550、 1500*500*1550 | 5台 | 1500 | 7500 |
27 | 炉拼台 | 江西佰利厨具有限公司、佰利 | 550*950*800+350、 550*950*800+350 | 1台 | 650 | 650 |
28 | 洗地龙头 | 河南佳鼎金属制品有限公司、佳宣鼎 | 10 米、 JXD-7005-A | 1台 | 1960 | 1960 |
29 | 双通工作台 | 江西佰利厨具有限公司、佰利 | 1800*800*800、 1800*800*800 | 4台 | 3200 | 12800 |
30 | 炉拼台 | 江西佰利厨具有限公司、佰利 | 500*1000*800+350、 500*1000*800+350 | 1台 | 650 | 650 |
31 | 炉拼台 | 江西佰利厨具有限公司、佰利 | 450*1150*800+350、 450*1150*800+350 | 2台 | 650 | 1300 |
32 | 单星水池 | 江西佰利厨具有限公司、佰利 | 700*700*800+150、 700*700*800+150 | 1台 | 850 | 850 |
33 | 双星水池(背靠式) | 江西佰利厨具有限公司、佰利 | 1600*700*800、 1600*700*800 | 2台 | 1500 | 3000 |
34 | 大单星盆水池 | 江西佰利厨具有限公司、佰利 | 1000*700*800+150、 1000*700*800+150 | 5台 | 950 | 4750 |
35 | 洗米机 | 江西佰利厨具有限公司、佰利 | 500*470*650、 500*470*650 | 2台 | 2000 | 4000 |
36 | 五格售饭工作台 | 山东联众商用厨具有限公司、优迈克 | 1800*700*800、 1800*700*800 | 17台 | 2000 | 34000 |
37 | 双星水池 | 江西佰利厨具有限公司、佰利 | 1200*700*800+150、 1200*700*800+150 | 1台 | 1500 | 1500 |
38 | 双层平板工作台 | 江西佰利厨具有限公司、佰利 | 1500*700*800、 1500*700*800 | 7台 | 1200 | 8400 |
39 | 双星水池 | 江西佰利厨具有限公司、佰利 | 1200*700*800+150、 1200*700*800+150 | 1台 | 1500 | 1500 |
40 | 大单星盆水池 | 江西佰利厨具有限公司、佰利 | 700*700*800+150、 700*700*800+150 | 1台 | 850 | 850 |
41 | 双层平板工作台 | 江西佰利厨具有限公司、佰利 | 1800*700*800、 1800*700*800 | 3台 | 1350 | 4050 |
42 | 四门碗柜 | 江西佰利厨具有限公司、佰利 | 1200*500*1800 1200*500*1800 | 3台 | 3200 | 9600 |
43 | 双层平板工作台 | 江西佰利厨具有限公司、佰利 | 1000*700*800、 1000*700*800 | 4台 | 855 | 3420 |
44 | 大单星盆水池 | 江西佰利厨具有限公司、佰利 | 1000*700*800+150、 1000*700*800+150 | 2台 | 950 | 1900 |
45 | 洗手池 | 江西佰利厨具有限公司、佰利 | 2400*700*800、 2400*700*800 | 6台 | 2500 | 15000 |
46 | 双孔收餐工作台 | 江西佰利厨具有限公司、佰利 | 1500*700*800、 1500*700*800 | 4台 | 1650 | 6600 |
47 | 单星水池 | 江西佰利厨具有限公司、佰利 | 700*700*800、 700*700*800 | 1台 | 850 | 850 |
48 | 双层平板工作台 | 江西佰利厨具有限公司、佰利 | 1500*700*800、 1500*700*800 | 1台 | 1200 | 1200 |
49 | 双层平板工作台 | 江西佰利厨具有限公司、佰利 | 800*700*800、 800*700*800 | 1台 | 800 | 800 |
50 | 拖把池 | 江西佰利厨具有限公司、佰利 | 1200*700*1900、 1200*700*1900 | 1台 | 1200 | 1200 |
51 | 方形烟罩带灯 | 江西佰利厨具有限公司、佰利 | L*1200*450、 L*1200*450 | 12米 | 850 | 10200 |
52 | 方形烟罩带灯 | 江西佰利厨具有限公司、佰利 | L*1200*450、 L*1200*450 | 2.7米 | 850 | 2295 |
53 | 方形烟罩带灯 | 江西佰利厨具有限公司、佰利 | L*1200*450、 L*1200*450 | 7.8米 | 850 | 6630 |
54 | 后墙板 | 江西省东越厨房设备有限公司、东越 | 定做、DYHQB | 18块 | 100 | 1800 |
55 | 集烟管 | 江西佰利厨具有限公司、佰利 | 600*600、 600*600 | 40平方米 | 100 | 4000 |
56 | 集烟管 | 江西佰利厨具有限公司、佰利 | 600*600、 600*600 | 60平方米 | 100 | 6000 |
57 | 烟管 | 江西佰利厨具有限公司、佰利 | 500*500、 500*500 | 30平方米 | 100 | 3000 |
58 | 烟管 | 江西佰利厨具有限公司、佰利 | 600*800、 600*800 | 90平方米 | 100 | 9000 |
59 | 三通 | 江西佰利厨具有限公司、佰利 | 500*500接 600*800、BL-ST | 2个 | 200 | 400 |
60 | 弯头 | 江西佰利厨具有限公司、佰利 | 600*600、 600*600 | 6个 | 200 | 1200 |
61 | 弯头 | 江西佰利厨具有限公司、佰利 | 600*800、 600*800 | 6个 | 200 | 1200 |
62 | 变径 | 江西佰利厨具有限公司、佰利 | 与风机配套、 BL-BJ | 4个 | 200 | 800 |
63 | 45°弯头 | 江西佰利厨具有限公司、佰利 | 与风机配套、 BL-WT | 2个 | 200 | 400 |
64 | 油网 | 江西佰利厨具有限公司、佰利 | 500*500、 500*500 | 24块 | 50 | 1200 |
65 | 风机软接 | 江西佰利厨具有限公司、佰利 | 与风机配套、 BL-FJRJ | 2套 | 200 | 400 |
66 | 风机架 | 江西佰利厨具有限公司、佰利 | 与风机配套、 BL-FJJ | 2套 | 500 | 1000 |
67 | 净化器架 | 江西佰利厨具有限公司、佰利 | 与净化器配套、 L-JHQJ | 2套 | 500 | 1000 |
68 | 减震垫 | 江西佰利厨具有限公司、佰利 | 与风机配套、 BL-JZD | 2套 | 200 | 400 |
69 | 法兰、三角 码、吊杆 | 江西佰利厨具有限公司、佰利 | 配套、 BL-PT | 2项 | 500 | 1000 |
70 | 灭蝇灯 | 中山市吉力电器制造有限公司、吉力 | 650*60*286、 C5 | 1台 | 132 | 132 |
71 | 开水器带底座 | 佛山市顺德区俊凌厨具有限公司、裕飞永强 | 9KW、 9KW | 1台 | 1320 | 1320 |
72 | 四门高身雪柜 | 浙江韩冰制冷设备有限公司、韩冰 | 1220*760*1950、 四门双温 | 3台 | 2860 | 8580 |
73 | 绞切肉机 | 佛山市顺德区俊凌厨具有限公司、裕飞永强 | 560*480*810、BJQJ-22 | 2台 | 2420 | 4840 |
74 | 电热水器 | 青岛经济技术开发区海尔热水器有限公司、海尔 | 60L、 ES60H-C6(ET) | 1台 | 1650 | 1650 |
75 | 根茎洗菜机 | 山东美联斯特餐饮设备有限公司、美联斯特 | 1270*760*1060、MLST1200 | 1台 | 7205 | 7205 |
76 | 全能切菜机 | 山东美鹰食品设备有限公司、美鹰 | 1165*550*1255、 YQC1000 | 1台 | 16500 | 16500 |
77 | 组合消毒柜 | 佛山市顺德区晨那电器有限公司、晨那 | 1200*650*1700、 CN-20D-8Z | 1台 | 3520 | 3520 |
78 | 保鲜库 | 江西佰利厨具有限公司、佰利 | 4000*3150*2400、 BL-BXK | 1台 | 32450 | 32450 |
79 | 保鲜库 | 江西佰利厨具有限公司、佰利 | 4000*2950*2400、 BL-BXK | 1台 | 32450 | 32450 |
80 | 灭蝇灯 | 中山市吉力电器制造有限公司、吉力 | 650*60*286、 C5 | 1台 | 132 | 132 |
81 | 电热水器 | 青岛经济技术开发区海尔热水器有限公司、海尔 | 60L、 ES60H-C6(ET) | 1台 | 1650 | 1650 |
82 | 双门不锈钢消毒柜 | 山东汇希特电器有限公司、宇洋 | 1300*630*1940、 旋钮双门 | 4台 | 3795 | 15180 |
83 | 开水器带底座 | 佛山市顺德区俊凌厨具有限公司、裕飞永强 | 9KW、 9KW | 1台 | 1320 | 1320 |
84 | 灭蝇灯 | 中山市吉力电器制造有限公司、吉力 | 650*60*286、 C5 | 2台 | 132 | 264 |
85 | 组合消毒柜 | 佛山市顺德区晨那电器有限公司、晨那 | 1200*650*1700、 CN-20D-8Z | 1台 | 3520 | 3520 |
86 | 灭蝇灯 | 中山市吉力电器制造有限公司、吉力 | 650*60*286、 C5 | 2台 | 132 | 264 |
87 | 四门高身雪柜 | 浙江韩冰制冷设备有限公司、韩冰 | 1220*760*1950、 四门双温 | 4台 | 2860 | 11440 |
88 | 电热水器 | 青岛经济技术开发区海尔热水器有限公司、海尔 | 60L、 ES60H-C6(ET) | 1台 | 1650 | 1650 |
89 | 大单星盆水池 | 江西佰利厨具有限公司、佰利 | 1000*700*800+150、 BL-DDXSC | 5台 | 770 | 3850 |
90 | 单孔蒸汽炉 | 山东联众商用厨具有限公司、优迈克 | 650*650*740、 650*650*740 | 2台 | 1980 | 3960 |
91 | 双门蒸饭车 | 山东汇希特电器有限公司、宇洋 | 24 盘、 24盘 | 4台 | 3300 | 13200 |
92 | 紫外线消毒灯 | 广明源光科技股份有限公司、源光 | 1.2 米、 1.2米 | 7台 | 132 | 924 |
93 | 暖饭车 | 山东联众商用厨具有限公司、优迈克 | 700*700*800、 YMK-NFC | 9台 | 1650 | 14850 |
94 | 双门玻璃冰箱 | 浙江韩冰制冷设备有限公司、韩冰 | 1220*760*1950、 双玻璃门 | 2台 | 3080 | 6160 |
95 | 双门不锈钢消毒柜 | 山东汇希特电器有限公司、宇洋 | 1300*630*1940、 旋钮双门 | 3台 | 3795 | 11385 |
96 | 单门留样柜 | 浙江韩冰制冷设备有限公司、韩冰 | 单门、 单玻璃门 | 1台 | 1800 | 1800 |
97 | 开水器带底座 | 佛山市顺德区俊凌厨具有限公司、裕飞永强 | 9KW、 9KW | 1台 | 1320 | 1320 |
98 | 农药残留测试仪 | 山东恒美电子科技有限公司、恒美 | 380*380*170、 HM-NC08 | 1台 | 5280 | 5280 |
99 | 电子秤 | 上海友声衡器有限公司、友声 | 150kg、 TCS-150
| 1台 | 668 | 668 |
100 | 台秤 | 上海友声衡器有限公司、友声 | 30KG、 ACS-30A | 1台 | 341 | 341 |
101 | 筷子消毒车 | 山东联众商用厨具有限公司、优迈克 | 700*450*770±10%、 700*450*770 | 4台 | 1980 | 7920 |
102 | 风机保护器 | 苏州北沃环保科技有限公司、北沃 | 与风机配套、 15KW | 2台 | 800 | 1600 |
103 | 传送带 | 厦门申颖科技股份有限公司、昭和 | 2750*500*800、 HDP | 1台 | 17500 | 17500 |
104 | 传送带 | 厦门申颖科技股份有限公司、昭和 | 900*900*800、 HDP | 1台 | 15000 | 15000 |
105 | 传送带 | 厦门申颖科技股份有限公司、昭和 | 2900*500*800、 HDP | 1台 | 19500 | 19500 |
106 | 长龙洗碗机 | 厦门申颖科技股份有限公司、昭和 | 2670*900*2150\ WDS-D2101B | 1台 | 88600 | 88600 |
107 | 双头低背矮汤炉 | 江西佰利厨具有限公司 、佰利 | 1400*850*600+550、 1400*850*600+550 | 2台 | 3500 | 7000 |
108 | 电磁摇锅 | 江西摩力斯科技股份有限公司、摩力斯 | 150L、 150L | 2台 | 17500 | 35000 |
109 | 厨房灭火系统 | 双瓶组、 CMJS26-2-BTA | 1台 | 8400 | 8400 | |
110 | 双头大锅灶 | 山东联众商用厨具有限公司、优迈克 | 2200*1100*800+350、 YMK-STDGZ | 2台 | 7500 | 15000 |
111 | 双头双尾小炒灶 | 山东联众商用厨具有限公司、优迈克 | 2200*1100*800+350、 YMK-STSWXCZ | 1台 | 7500 | 7500 |
112 | 风机 | 苏州北沃环保科技有限公司、北沃 | 15KW、 BWF | 2台 | 9600 | 19200 |
113 | 净化器 | 苏州北沃环保科技有限公司、北沃 | 30000风量、 BW-JD | 2台 | 5500 | 11000 |
五、评审专家名单:卢春红、杨雪梅、唐文
六、代理服务收费标准及金额:
1、收费标准:
采购代理服务费:“向成交供应商收取采购代理服务费”,采购代理服务费按差额定率累进法计算收取,收费标准如下表所列: 收费标准=成交金额×收费费率+速算增加数 注:成交金额在40万元以下的,按照40万元计算服务费。 | ||
成交金额(万元) | 收费费率 | 速算增加数(万元) |
100以下 | 1.5% | 0 |
100-500 | 1.1% | 0.4 |
2、代理服务费金额:11490元人民币
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
1、交货期限:合同签订后 60 日内。供应商应保证在要求时间内完成全部货物的供货、安装、调试和培训工作,符合国家标准、行业规范和合同等相关文件的要求。
2、质保期:本项目免费质量保证期要求不低于 3 年。免费质量保证期从货物供货、安装、调试正常且经采购人综合运行验收合格之日起开始计算。
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
采购人地址:南昌小蓝经济开发区汇仁大道999号
联系人:陈峰
联系电话:0791-87302923
2.采购代理机构信息
名 称:江西省机电设备招标有限公司
地 址:江西省南昌市东湖区省政府大院北二路92号(咨询大厦)政府采购部306室
3.项目联系方式
项目联系人:杨坤
电 话:0791-86271501