江西赣县抽水蓄能电站工程爆破安全监理
江西省重点建设项目
中标候选人公示
招标工程项目信息 | |||
招标单位名称 | 江西峰山抽水蓄能有限公司 | ||
工程名称 | 江西赣县抽水蓄能电站工程爆破安全监理 | ||
工程地址 | 江西省赣州市赣县大埠乡境内 | ||
建筑面积(平方米) | 0.0 | 结构/层数 | /0层 |
招标范围 | |||
招标控制价(元) | 开标时间 | 2024-08-08 10:00:00 | |
中标候选人排序及相关内容 | |||
第一中标排序单位名称 | 惠州中特特种爆破技术工程有限公司 | ||
投标资质 | |||
投标报价(万元) | 629.8 | ||
建造师姓名 | 杨利云 | 注册证书注册号 | 4413000400892 |
建造师注册专业及等级 | |||
第二中标排序单位名称 | 厦门中爆建设有限公司 | ||
投标资质 | |||
投标报价(万元) | 608.02 | ||
建造师姓名 | 汤斌 | 注册证书注册号 | 3502000400439 |
建造师注册专业及等级 | |||
第三中标排序单位名称 | 北京中大爆破工程有限公司 | ||
投标资质 | |||
投标报价(万元) | 657.04 | ||
建造师姓名 | 耿立辉 | 注册证书注册号 | 1102210400060 |
建造师注册专业及等级 | |||
本工程项目资格审查情况 | |||
资格审查方式 | 资格后审 | 资格审查方法 | 合格制 |
递交资格审查文件单位的数量 | 10 | ||
通过资审的家数 | 0 | 未通过资审的家数 | 0 |
中标候选人资格审查时申报的业绩情况 | |||
第一中标排序单位名称 | 惠州中特特种爆破技术工程有限公司 | ||
申报的业绩 | |||
第二中标排序单位名称 | 厦门中爆建设有限公司 | ||
申报的业绩 | |||
第三中标排序单位名称 | 北京中大爆破工程有限公司 | ||
申报的业绩 | |||
投标文件被判定为废标的投标人名称、废标原因及其依据 | |||
单位名称 | |||
废标原因 | |||
认定的依据 | |||
原中标候选人废标原因及其依据 | |||
单位名称 | |||
废标原因 | |||
认定的依据 | |||
采用综合评估法评标委员会对投标人投标文件的评分 | |||
第一排序单位名称 | 惠州中特特种爆破技术工程有限公司 | ||
技术标得分 | 商务标得分 | ||
第二排序单位名称 | 厦门中爆建设有限公司 | ||
技术标得分 | 商务标得分 | ||
第三排序单位名称 | 北京中大爆破工程有限公司 | ||
技术标得分 | 商务标得分 | ||
中标价中的暂定明细等 | |||
暂定金额(元) | |||
暂估价(元) | |||
其他暂定费(元) | |||
合计(元) | |||
投标文件中合同主要条款的承诺内容 | |||
第一中标排序单位名称 | 惠州中特特种爆破技术工程有限公司 | ||
承诺内容 | |||
第二中标排序单位名称 | 厦门中爆建设有限公司 | ||
承诺内容 | |||
第三中标排序单位名称 | 北京中大爆破工程有限公司 | ||
承诺内容 |