关于赣东学院后勤保障服务项目食堂食材供应商选定(项目编号:JXZY-CS-2023-002)的成交结果公告
关于赣东学院后勤保障服务项目食堂食材供应商选定(项目编号:JXZY-CS-2023-002)的成交结果公告
一、项目编号:JXZY-CS-2023-002
二、项目名称:赣东学院后勤保障服务项目食堂食材供应商选定
三、成交信息
公司名称 | 联系人及电话 | 地址 | 成交折扣率 | 品类 |
抚州市润达食品有限公司 | 胡巍18179482280 | 抚州市临川区青云峰路14号(凤凰城)二期C幢1-076室 | 10% | 米面粮油类 |
江西山土农业发展有限公司 | 周强18879432805 | 江西省抚州市高新区金柅大道118号 | 21% | |
抚州市润达食品有限公司 | 胡巍18179482280 | 抚州市临川区青云峰路14号(凤凰城)二期C幢1-076室 | 33% | 冻品类 |
江西鼎好农业科技发展有限公司 | 王甜15770828568 | 江西省抚州市高新区中湖国际农贸城E01-2区5-14一层 | 36% | |
江西鼎好农业科技发展有限公司 | 王甜15770828568 | 江西省抚州市高新区中湖国际农贸城E01-2区5-14一层 | 20% | 鲜活类 |
抚州博睿农产品生鲜供应链有限公司 | 徐淑景13907945853 | 江西省抚州市高新区农产品冷链交易中心C01幢C01-3-13b室 | 16.8% | |
抚州市润达食品有限公司 | 胡巍18179482280 | 抚州市临川区青云峰路14号(凤凰城)二期C幢1-076室 | 32% | 瓜果蔬菜类 |
江西鼎好农业科技发展有限公司 | 王甜15770828568 | 江西省抚州市高新区中湖国际农贸城E01-2区5-14一层 | 35% | |
抚州市万链供应链管理有限公司 | 陈建英18507940833 | 江西省抚州市高新区曾巩大道1024号(新力水投愉景湾)8幢1504室 | 30% | 干货调料类 |
江西山土农业发展有限公司 | 周强18879432805 | 江西省抚州市高新区金柅大道118号 | 28% | |
抚州市美滋滋餐饮服务有限责任公司 | 陈双南15607948218 | 江西省抚州市高新区中湖国际农贸城B07区1-1/1-2/1-3 | 23% | 牛奶类 |
江西东豪鸿星供应链有限公司 | 邱盛华13979406988 | 江西省抚州市东乡区红星雅苑(原红星小学E栋16号) | 23% | |
抚州佰宏商贸有限公司 | 甘晓军13707048939 | 江西省抚州市临川区青云峰路27号金辉大厦1-03房 | 12% | 低值易耗品类 |
抚州标正商贸有限公司 | 陈宝禄13870447781 | 江西省抚州市高新区揭瑄大道59号博雅和苑3栋604 | 11% |
四、主要标的信息
名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
赣东学院后勤保障服务项目食堂食材供应商选定 | 详见磋商文件 | 详见磋商文件 | 采取 1+2的形式,其中第 1 年为试用期,后 2 年服务评价得分达标则续签合同,不达标则不再续签合同。 | 详见磋商文件 |
五、评审专家名单:傅文锋 涂永吉 祝迎祥
六、代理服务收费标准及金额:每个类别的入围供应商需缴纳中标服务费1000元
七、公告期限:自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
各相关当事人对成交结果有异议的,可在本公告发布届满之日起七个工作日内,以书面形式提起质疑,逾期将不再受理。
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:抚州汝水森林宾馆有限责任公司
地址:江西省抚州市临川区文昌大道1560号
联系方式:陈先生 13979457764
2.采购代理机构信息
名 称:江西卓越工程管理咨询有限公司
地 址:抚州市临川区财富广场1座一单元18楼
联系方式:尧明 18979460202 邮箱:18979460202@163.com
3.项目联系方式
项目联系人:尧明
电 话:18979460202