南宁市长堽村五组城中村改造项目-长堽村五组住宅回建安置工程设计中标候选人公示
中标候选人公示
项目名称 | 南宁市长堽村五组城中村改造项目-长堽村五组住宅回建安置工程设计 | 项目招标编号 | E4501002816023076001 | ||
招标人 | 南宁城新投资发展有限责任公司 | ||||
建设单位 | 南宁城新投资发展有限责任公司 | ||||
招标类别 | 委托招标 | 招标方式 | 公开招标 | ||
招标代理机构 | 广西机电设备招标有限公司 | ||||
建设规模 | 项目总用地面积为28221.85㎡(约42.33亩)。项目拟建建筑面积113961.64㎡。地上建筑面积94968.03㎡,计容建筑面积94018.35平方米,地下建筑面积18993.61平方米,最高建筑高度79.85m,最高层数26层。 | ||||
开标时间 | 2024年6月6日 | 开标地点 | C9开标室(工程类) | ||
公示开始时间 | 2024年6月7日 | 公示截止时间 | 2024年6月13日 | ||
预中标人 | 华蓝设计(集团)有限公司 | 联合体 | / | ||
/ | |||||
中标候选人情况 | 第一中标 候选人 | 单位名称 | 华蓝设计(集团)有限公司 | ||
单位资质 | 工程设计建筑行业建筑工程甲级 | ||||
投标报价 | 下浮系数报价,下浮系数28.2% | ||||
设计服务工期 | 135日历天 | 质量标准 | 符合国家规定的工程设计质量标准、深度要求和现行技术规范、规程要求,并通过国家相关部门组织的审查 | ||
项目负责人 | 朱彤(身份证号:450103*******2538,注册编号:20014500164) | ||||
企业诚信评分 | 100分 | ||||
投标所用企业业绩 | 1、桂宝花园房地产开发项目 2、隆安县震东扶贫生态移民与城镇化结合示范工程产城融合区(集中安置区后续产业扶持基地第6期)项目 3、融水县香格里拉住宅项目 4、火车站片区旧城改造(城市更新)项目一 期工程 A1 启动区(A 地块、B 地块、C 地块)勘察、设计 5、金地白云山世家二期 | ||||
项目负责人投标所用业绩(如需要) | / | ||||
第二中标 候选人 | 单位名称 | 中鼎世纪工程设计有限公司 | |||
单位资质 | 工程设计建筑行业建筑工程甲级 | ||||
投标报价 | 下浮系数报价,下浮系数28.5% | ||||
设计服务工期 | 135日历天 | 质量标准 | 符合国家规定的工程设计质量标准、深度要求和现行技术规范、规程要求,并通过国家相关部门组织的审查。 | ||
项目负责人 | 曲力明(身份证号:510105*******0022;证号:20145101485) | ||||
企业诚信评分 | 100分 | ||||
投标所用企业业绩 | 1、玉林(福绵)生态产业园(机场片区)标准厂房及配套设施项目(亘美制造)(地块一、地块二、地块三设计服务) 2、贵港市港南区工业园区桥圩工贸科技创业园建设项目 | ||||
项目负责人投标所用业绩(如需要) | 无 | ||||
第三中标 候选人 | 单位名称 | 中北工程设计咨询有限公司 | |||
单位资质 | 工程设计建筑行业建筑工程甲级 | ||||
投标报价 | 下浮系数报价,下浮28 % | ||||
设计服务工期 | 135日历天 | 质量标准 | 符合国家规定的工程设计质量标准、深度要求和现行技术规范、规程要求,并通过国家相关部门组织的审查 | ||
项目负责人 | 王芳华(身份证号:362427*******0066;证号:20103500705 ) | ||||
企业诚信评分 | 100分 | ||||
投标所用企业业绩 | 1、安远县产城新区电子信息产业园标准厂房及配套附属设施一期工程EPC总承包项目 2、玉林龙潭产业园区核心区基础设施项目--环境综合整治及社会服务设施工程建设项目初步设计 | ||||
项目负责人投标所用业绩(如需要) | 无 | ||||
被否决投标的投标人名称、否决原因及依据 | 无 | ||||
其他公示内容(如有) | 无 | ||||
公示媒介 | 同时在中国招标投标公共服务平台、广西壮族自治区招标投标公共服务平台、全国公共资源交易平台(广西•南宁)网站(公告发布媒介包含但不限于上述媒介)发布。 | ||||
质疑和投诉 | 若投标人或其他利害关系人对项目评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期向招标人提出,招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;若招标人拒不答复或认为招标人答复内容不符合法律、法规和规章规定或认为权益受到侵害的,请在自知道或应当知道之日起10日内向投诉受理部门提交书面投诉书,逾期不予受理。若招标人对项目评标结果有异议的,可在公示开始日起10日内直接向投诉受理部门提交书面投诉书。 | ||||
投诉受理部门 | 南宁市住房和城乡建设局 | 投诉受理电话 | 0771-5535031 |
第一中标候选人 项目组人员配备情况表
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 拟在本项目任职 | 职 称 | 专 业 | 执业注册资格(如有) | 证书编号 | 备注 |
1 | 朱彤 | 450103*******2538 | 项目设计负责人 | 教授级高级工程师 | 建筑学 | 一级注册建筑师 | 20014500164 | 无 |
2 | 黄军荣 | 450102*******1513 | 建筑设计专业负责人 | 教授级高级工程师 | 建筑学 | 一级注册建筑师 | 20084500279 | 无 |
3 | 陈文献 | 452423*******0081 | 建筑设计专业校审人 | 教授级高级工程师 | 建筑学 | 一级注册建筑师 | 20124500392 | 无 |
4 | 潘新满 | 452224*******2534 | 建筑设计专业设计人 | 高级工程师 | 建筑学 | 一级注册建筑师 | 20184500499 | 无 |
5 | 孙昌 | 362132*******3814 | 结构设计专业负责人 | 教授级高级工程师 | 结构工程 | 一级注册结构工程师 | S054500476 | 无 |
6 | 李文胜 | 450205*******1318 | 结构设计专业校审人 | 教授级高级工程师 | 建筑结构 | 一级注册结构工程师 | S004500236 | 无 |
7 | 吕春明 | 450103*******2539 | 结构设计专业设计人 | 高级工程师 | 结构设计 | 一级注册结构工程师 | S104500627 | 无 |
8 | 陈肖梅 | 310110*******3627 | 电气设备专业负责人 | 教授级高级工程师 | 建筑电气工程 | 注册电气工程师(供配电) | DG104500071 | 无 |
9 | 周桂香 | 450102*******0540 | 电气设备专业校审人 | 教授级高级工程师 | 建筑电气工程 | 注册电气工程师(供配电) | DG104500065 | 无 |
10 | 吕智 | 452123*******4337 | 电气设备专业设计人 | 教授级高级工程师 | 建筑电气工程 | 注册电气工程师(供配电) | DG104500067 | 无 |
11 | 莫涛涛 | 450721*******0028 | 给排水设计专业负责人 | 教授级高级工程师 | 建筑给水排水工程 | 注册公用设备工程师(给水排水) | CS164500210 | 无 |
12 | 蒋加林 | 460104*******4038 | 给排水专业校审人 | 教授级高级工程师 | 建筑给水排水工程 | 注册公用设备工程师(给水排水) | CS214500315 | 无 |
13 | 覃雪明 | 450122*******1520 | 给排水专业设计人 | 教授级高级工程师 | 市政给水排水 | 注册公用设备工程师(给水排水) | CS164500211 | 无 |
14 | 刘国成 | 450303*******1031 | 暖通设计专业负责人 | 教授级高级工程师 | 建筑环境与能源应用工程 | 注册公用设备工程师(暖通空调) | CN114500053 | 无 |
15 | 陈捷 | 450204*******0614 | 暖通设计专业校审人 | 教授级高级工程师 | 暖通空调 | 注册公用设备工程师(暖通空调) | CN114500050 | 无 |
16 | 王松 | 429001*******4514 | 暖通设计专业设计人 | 高级工程师 | 暖通空调 | 注册公用设备工程师(暖通空调) | CN114200121 | 无 |
17 | 杨崇崇 | 410423*******0027 | 造价编制专业负责人 | 高级工程师 | 建筑工程管理 | 土建 | 建[造]11204500000448 | 无 |
18 | 李满桃 | 430625*******7429 | 造价编制专业设计人 | 教授级高级工程师 | 市政给水排水 | 安装 | 建[造]14074500006552 | 无 |
19 | 帅民曦 | 450103*******0518 | 绿化设计专业负责人 | 教授级高级工程师 | 风景园林 | 无 | ||
20 | 欧阳鸥 | 431026*******4732 | 绿化设计专业校审人 | 高级工程师 | 风景园林 | 无 | ||
21 | 杨俊 | 522322*******2412 | 绿化设计专业设计人 | 高级工程师 | 风景园林 | 无 |
备注:1.相关信息应与“桂建云”系统信息一致,否则评审时不予承认。
2.注册城乡规划师,咨询工程师,注册土木工程师(道路)等未在住建部注册或者未实施注册制度的资格证书,在人员信息中备注一栏填 写该人员为某专业注册人员,并在投标人认为的其他材料内补充上传电子证书,非电子证书,均不予以认可。
第二中标候选人 项目组人员配备情况表
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 拟在本项目任职 | 职 称 | 专 业 | 执业注册资格(如有) | 证书编号 | 备注 |
1 | 曲力明 | 510105*******0022 | 项目负责人 | 高级工程师 | 建筑 | 一级注册建筑师 | 20145101485 | / |
2 | 朱金龙 | 610523*******5118 | 建筑设计专业负责人 | 高级工程师 | 工程设计 | 一级注册建筑师 | 20215102487 | / |
3 | 郝康 | 513021*******2072 | 建筑设计专业设计师 | 工程师 | 建筑设计 | 二级注册建筑师 | 220155100010 | / |
4 | 马峰 | 642102*******0019 | 结构设计专业负责人 | 工程师 | 结构 | 一级注册结构工程师 | S056400067 | / |
5 | 韦海河 | 450105*******0051 | 结构设计专业设计师 | 高级工程师 | 工民建 | 一级注册结构工程师 | S994500195 | / |
6 | 王开春 | 510722*******8795 | 电气设备专业负责人 | 高级工程师 | 电气工程 | 注册电气工程师(供配电) | DG205101001 | / |
7 | 邱慎怀 | 342221*******4539 | 电气设备专业设计师 | 工程师 | 电气安装 | 注册电气工程师(供配电) | DG111100890 | / |
8 | 邹宗志 | 500105*******1211 | 给排水专业负责人 | 高级工程师 | 市政给排水 | 注册公用设备工程师(给水排水) | CS215100997 | / |
9 | 梁志红 | 533222*******0014 | 给排水专业设计师 | 工程师 | 给排水 | / | ||
10 | 张凤 | 510215*******0424 | 造价编制负责人 | 高级工程师 | 概预算 | 土建 | 建[造]11195100021110 | / |
11 | 王波 | 512501*******0650 | 造价编制人 | 高级工程师 | 工程造价 | 土建 | 建[造]11175100008203 | / |
12 | 王泽宇 | 140602*******8511 | 暖通专业负责人 | 高级工程师 | 暖通 | 注册公用设备工程师(暖通空调) | CN165200102 | / |
备注:1.相关信息应与“桂建云”系统信息一致,否则评审时不予承认。
2.注册城乡规划师,咨询工程师,注册土木工程师(道路)等未在住建部注册或者未实施注册制度的资格证书,在人员信息中备注一栏填 写该人员为某专业注册人员,并在投标人认为的其他材料内补充上传电子证书,非电子证书,均不予以认可。
第三中标候选人 项目组人员配备情况表
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 拟在本项目任职 | 职 称 | 专 业 | 执业注册资格(如有) | 证书编号 | 备注 |
1 | 王芳华 | 362427*******0066 | 项目负责人 | 高级工程师 | 建筑设计 | 一级注册建筑师 | 20103500705 | |
2 | 葛志贤 | 320211*******0058 | 建筑设计专业负责人 | 高级工程师 | 中级工民建,高级建筑设计 | 一级注册建筑师 | 20093201559 | |
3 | 黄侨锋 | 350583*******5558 | 建筑专业设计员 | 工程师 | 建筑设计 | 一级注册建筑师 | 20206101149 | |
4 | 戴永常 | 369001*******4019 | 结构设计专业负责人 | 高级工程师 | 结构设计 | 一级注册结构工程师 | S123702235 | |
5 | 曾昭培 | 350204*******5015 | 结构专业设计员 | 高级工程师 | 结构设计 | 一级注册结构工程师 | S993500210 | |
6 | 梁艺君 | 610103*******367X | 电气设备专业负责人 | 高级工程师 | 建筑电气设计 | 注册电气工程师(供配电) | DG114100267 | |
7 | 赵三平 | 622701*******0599 | 电气专业设计员 | 工程师 | 电气 | |||
8 | 任正勇 | 142202*******3876 | 给排水专业负责人 | 高级工程师 | 给水排水 | 注册公用设备工程师(给水排水) | CS146100359 | |
9 | 高洁芳 | 430722*******3033 | 给排水专业设计员 | 高级工程师 | 给排水 | 注册公用设备工程师(给水排水) | CS101100352 | |
10 | 夏雪娇 | 131002*******3042 | 暖通专业负责人 | 高级工程师 | 暖通 | 注册公用设备工程师(暖通空调) | CN206100459 | |
11 | 万得先 | 512534*******2842 | 暖通专业设计员 | 高级工程师 | 暖通 | |||
12 | 王明星 | 371321*******6954 | 造价编制负责人 | 高级工程师 | 工程造价 | 土建 | 建[造]11146100009623 | |
13 | 王强 | 612728*******0838 | 造价编制员 | 工程师 | 土木 | 土建 | 建[造]11156100014134 |
备注:1.相关信息应与“桂建云”系统信息一致,否则评审时不予承认。
2.注册城乡规划师,咨询工程师,注册土木工程师(道路)等未在住建部注册或者未实施注册制度的资格证书,在人员信息中备注一栏填 写该人员为某专业注册人员,并在投标人认为的其他材料内补充上传电子证书,非电子证书,均不予以认可。