贵港某单位食品配送项目(项目编号:2024-VGBSBL-W1001)成交结果公告
贵港某单位食品配送项目(项目编号:2024-VGBSBL-W1001)成交结果公告
项目名称 | 贵港某单位食品配送项目 | 项目编号 | 2024-VGBSBL-W1001 | ||||||||||||||||||||
采购范围 | 贵港某单位食品配送服务采购1项,详见谈判文件。 | ||||||||||||||||||||||
采购人 | 贵港某单位 | ||||||||||||||||||||||
采购机构 | 广西机电设备招标有限公司 | ||||||||||||||||||||||
采购方式 | 竞争性谈判 | ||||||||||||||||||||||
招标类别 | 委托招标 | ||||||||||||||||||||||
截标时间 | 2024年05月10日09时30分 | 截标地点 | 广西机电设备招标有限公司开标室 | ||||||||||||||||||||
评审日期 | 2024年05月10日 | 评审地点 | 广西机电设备招标有限公司评标室 | ||||||||||||||||||||
公示媒体 | 《军队采购网》(www.plap.mil.cn)和《中国招标投标公共服务平台》(www.cebpubservice.com)、《精彩纵横云采购平台》(www.yingcaicheng.com) | ||||||||||||||||||||||
公示日期 | 2024年05月11日 | ||||||||||||||||||||||
公示期限 | 自本公告发布之日起3个工作日 | ||||||||||||||||||||||
成交情况 | 成交供应商 | 广西鲜牧食品贸易有限公司 | |||||||||||||||||||||
成交金额 |
| ||||||||||||||||||||||
质疑 | 供应商认为成交结果使自己权益受到损害的,应当在成交结果公告公示期内以书面形式向采购机构提出质疑。供应商应当在规定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑,逾期不再受理。 | ||||||||||||||||||||||
采购机构 | 联系人 | 周家振、梁智智 | 办公电话 | 0771-2833532 | |||||||||||||||||||
监督部门 | 项目监督人 | 陆瑞波 | 办公电话 | 0775-4382105 | |||||||||||||||||||
受理、处理投诉申请部门及联系方式 | 处理部门 | 贵港某单位 | 联系人 | 李振成 | 联系方式 | 18278562963 | |||||||||||||||||
受理、处理投诉复议申请部门及联系方式 | 处理部门 | 贵港某单位 | 联系人 | 陆瑞波 | 联系方式 | 18877566008 |